Vornamen Top 10 und Vornamen-Trends

Foto zum Artikel Vornamen Top 10 und Vornamen-Trends
Hier findest du die am häufigsten vergebenen Vornamen in Deutschland der letzten Jahre und die aktuelle Entwicklung in den letzten Monaten.

Vornamen-Trends der letzten Monate

Hier findest die aktuellen Vornamen-Trends der letzten Monate. Neben den Top-5 Vornamen für Jungs und für Mädchen kannst du dir auch unter "Deine Auswahl" den Trend für deine eigenen Wunschvornamen anzeigen lassen.



Erfasst sind alle Vornamen, egal ob alleiniger Vorname oder Zweit-/Doppelname.
In folgendem Diagramm kannst du dir die Beliebtheit von beliebigen Vornamen für die letzten 12 Monate anzeigen lassen.

Bitte füge einen Vornamen hinzu, indem du das Feld unten ausfüllst.


Einen Vornamen hinzufügen:

Vornamen-Beliebtheit der letzten Jahre

Top-Vornamen für Jungs in 2018

1=Ben | 1423 Geburten
2+1Paul | 1383 Geburten
3-1Elias | 1341 Geburten
4=Maximilian | 1237 Geburten
5=Leon | 1230 Geburten
6+2Noah | 1103 Geburten
7=Alexander | 1075 Geburten
8-2Jonas | 1062 Geburten
9=Felix | 1025 Geburten
10=Emil | 936 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2018

1=Marie | 2720 Geburten
2=Sophie | 2375 Geburten
3+1Emilia | 1439 Geburten
4-1Emma | 1355 Geburten
5=Mia | 1355 Geburten
6=Sophia | 1069 Geburten
7+1Lina | 1068 Geburten
8-1Anna | 1058 Geburten
9+1Mila | 931 Geburten
10=Ella | 919 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2017

1+2Ben | 1588 Geburten
2-1Elias | 1423 Geburten
3-1Paul | 1413 Geburten
4=Maximilian | 1387 Geburten
5=Leon | 1251 Geburten
6=Jonas | 1217 Geburten
7=Alexander | 1143 Geburten
8=Noah | 1131 Geburten
9=Felix | 1120 Geburten
10=Emil | 944 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2017

1=Marie | 2785 Geburten
2=Sophie | 2626 Geburten
3+2Emma | 1473 Geburten
4=Emilia | 1459 Geburten
5-2Mia | 1370 Geburten
6=Sophia | 1176 Geburten
7=Anna | 1107 Geburten
8+1Lina | 1022 Geburten
9+1Johanna | 919 Geburten
10=Mila | 908 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2016

1=Elias | 1728 Geburten
2+2Paul | 1620 Geburten
3=Ben | 1564 Geburten
4-2Maximilian | 1500 Geburten
5=Leon | 1388 Geburten
6=Jonas | 1348 Geburten
7+1Alexander | 1341 Geburten
8-1Noah | 1260 Geburten
9=Felix | 1183 Geburten
10=Lukas | 982 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2016

1+1Marie | 3288 Geburten
2-1Sophie | 3131 Geburten
3=Mia | 1672 Geburten
4+1Emilia | 1556 Geburten
5-1Emma | 1532 Geburten
6+1Sophia | 1481 Geburten
7-1Anna | 1286 Geburten
8=Lena | 1094 Geburten
9+1Lina | 1081 Geburten
10-1Johanna | 1041 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2015

1+2Elias | 1883 Geburten
2-1Maximilian | 1780 Geburten
3+1Ben | 1745 Geburten
4-2Paul | 1719 Geburten
5+1Leon | 1617 Geburten
6+2Jonas | 1601 Geburten
7=Noah | 1444 Geburten
8-3Alexander | 1437 Geburten
9=Felix | 1306 Geburten
10=Lukas | 1157 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2015

1=Sophie | 3787 Geburten
2=Marie | 3644 Geburten
3=Mia | 2001 Geburten
4=Emma | 1798 Geburten
5=Emilia | 1559 Geburten
6+1Anna | 1521 Geburten
7-1Sophia | 1412 Geburten
8=Lena | 1212 Geburten
9=Johanna | 1177 Geburten
10=Lina | 1136 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2014

1+1Maximilian | 1886 Geburten
2+1Paul | 1828 Geburten
3+1Elias | 1743 Geburten
4-3Ben | 1705 Geburten
5=Alexander | 1598 Geburten
6=Leon | 1563 Geburten
7+1Noah | 1535 Geburten
8-1Jonas | 1435 Geburten
9=Felix | 1355 Geburten
10=Lukas | 1317 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2014

1=Sophie | 3751 Geburten
2=Marie | 3629 Geburten
3=Mia | 2028 Geburten
4=Emma | 1927 Geburten
5+1Emilia | 1599 Geburten
6-1Sophia | 1488 Geburten
7=Anna | 1383 Geburten
8=Lena | 1293 Geburten
9+1Johanna | 1137 Geburten
10=Lina | 1107 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2013

1=Ben | 1670 Geburten
2+1Maximilian | 1644 Geburten
3-1Paul | 1534 Geburten
4+1Elias | 1431 Geburten
5+1Alexander | 1369 Geburten
6-2Leon | 1305 Geburten
7=Jonas | 1271 Geburten
8+1Noah | 1233 Geburten
9-1Felix | 1194 Geburten
10=Julian | 968 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2013

1+1Sophie | 3573 Geburten
2-1Marie | 3416 Geburten
3=Mia | 1961 Geburten
4=Emma | 1594 Geburten
5+2Sophia | 1315 Geburten
6+2Emilia | 1273 Geburten
7-2Anna | 1241 Geburten
8-2Lena | 1107 Geburten
9=Lea | 1039 Geburten
10=Johanna | 990 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2012

1=Ben | 1537 Geburten
2+3Paul | 1465 Geburten
3-1Maximilian | 1458 Geburten
4-1Leon | 1357 Geburten
5-1Elias | 1290 Geburten
6=Alexander | 1237 Geburten
7=Jonas | 1152 Geburten
8=Felix | 1022 Geburten
9=Noah | 996 Geburten
10=Lukas | 980 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2012

1=Marie | 3248 Geburten
2=Sophie | 3178 Geburten
3=Mia | 1752 Geburten
4=Emma | 1371 Geburten
5=Anna | 1131 Geburten
6=Lena | 1111 Geburten
7+1Sophia | 1037 Geburten
8=Emilia | 991 Geburten
9=Lea | 968 Geburten
10=Lina | 959 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2011

1+5Ben | 1426 Geburten
2-1Maximilian | 1375 Geburten
3-1Leon | 1324 Geburten
4+1Elias | 1146 Geburten
5-1Paul | 1107 Geburten
6-3Alexander | 1082 Geburten
7=Jonas | 986 Geburten
8=Felix | 945 Geburten
9+1Noah | 884 Geburten
10-1Lukas | 845 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2011

1=Marie | 2952 Geburten
2=Sophie | 2862 Geburten
3=Mia | 1547 Geburten
4+2Emma | 1170 Geburten
5=Anna | 1110 Geburten
6-2Lena | 962 Geburten
7=Leonie | 917 Geburten
8+1Sophia | 897 Geburten
9-1Lea | 869 Geburten
10=Lina | 864 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2010

1=Maximilian | 1260 Geburten
2=Leon | 1110 Geburten
3=Alexander | 961 Geburten
4=Paul | 951 Geburten
5=Elias | 944 Geburten
6=Ben | 869 Geburten
7=Jonas | 859 Geburten
8=Felix | 813 Geburten
9=Lukas | 736 Geburten
10=Noah | 636 Geburten

Top-Vornamen für Mädchen in 2010

1=Marie | 2445 Geburten
2=Sophie | 2373 Geburten
3=Mia | 1140 Geburten
4=Lena | 939 Geburten
5=Anna | 893 Geburten
6=Emma | 844 Geburten
7=Leonie | 764 Geburten
8=Lea | 737 Geburten
9=Sophia | 728 Geburten
10=Johanna | 646 Geburten

Top-Vornamen für Jungs in 2009

1Maximilian
2Alexander
3Leon
4Paul
5Luca
6Elias
7Felix
8Lukas
9Jonas
10David

Top-Vornamen für Mädchen in 2009

1Marie
2Sophie
3Maria
4Anna
5Emma
6Mia
7Sophia
8Leonie
9Lena
10Johanna
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache

Top-Vornamen für Jungs in 2008

1Maximilian
2Alexander
3Leon
4Paul
5Luca
6Felix
7Elias
8Lukas
9David
10Tim

Top-Vornamen für Mädchen in 2008

1Sophie
2Marie
3Maria
4Anna
5Johanna
6Leonie
7Lena
8Hannah
9Mia
10Charlotte
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache

Top-Vornamen für Jungs in 2007

1Leon
2Maximilian
3Alexander
4Paul
5Luca
6Lukas
7Felix
8Elias
9David
10Jonas

Top-Vornamen für Mädchen in 2007

1Marie
2Sophie
3Maria
4Anna
5Leonie
6Lena
7Johanna
8Charlotte
9Hannah
10Sophia
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache

Top-Vornamen für Jungs in 2006

1Leon
2Maximilian
3Alexander
4Lukas
5Paul
6Luca
7Tim
8Felix
9David
10Elias

Top-Vornamen für Mädchen in 2006

1Marie
2Sophie
3Maria
4Anna
5Leonie
6Lena
7Emily
8Johanna
9Laura
10Lea
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache

Top-Vornamen für Jungs in 2005

1Alexander
2Maximilian
3Leon
4Lukas
5Luca
6Paul
7Jonas
8Felix
9Tim
10David

Top-Vornamen für Mädchen in 2005

1Marie
2Sophie
3Maria
4Anna
5Leonie
6Lena
7Emily
8Lea
9Julia
10Laura
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache

Top-Vornamen für Jungs in 2004

1Maximilian
2Alexander
3Paul
4Leon
5Lukas
6Luca
7Felix
8Jonas
9Tim
10David

Top-Vornamen für Mädchen in 2004

1Marie
2Sophie
3Marie
4Anna
5Leonie
6Lea
7Laura
8Lena
9Katharina
10Johanna
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache

Top-Vornamen für Jungs in 2003

1Maximilian
2Alexander
3Leon
4Paul
5Lukas
6Felix
7Luca
8David
9Tim
10Jonas

Top-Vornamen für Mädchen in 2003

1Marie
2Sophie
3Maria
4Anna
5Lea
6Laura
7Lena
8Leonie
9Julia
10Sara
Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache