
Vorname Abraham
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Abraham bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland nicht so viele Babies namens 'Abraham' entdecken können. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In in den uns vorliegenden europäischen und internationalen Geburten-Statistiken haben wir nur ganz selten Geburten von Kindern namens Abraham recherchiert. In der folgenden Tabelle siehst du für jeden erfassten Staat, in dem der Vorname „Abraham“ vergeben wurde, die Platzierung pro Jahr.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 1370 | 939 | 939 | 1117 | 1195 | 1113 | 883 | 999 | 913 |
| Kanada | * | * | 354 | 290 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | * | * | * | 840 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 581 | * | * | * | * |
| Deutschland | * | * | 716 | * | * | 868 | 1346 | 825 | 1528 | * |
| Spanien | * | 685 | 650 | * | * | * | * | * | * | 96 |
| Irland | 521 | 584 | * | * | 611 | 610 | * | * | 527 | * |
| Niederlande | * | 806 | 677 | 560 | * | * | * | * | * | 145 |
| Norwegen | 671 | 663 | 642 | 635 | 48 | 48 | 642 | 631 | 633 | 646 |
| Schweden | * | * | * | * | * | 9 | * | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 204 | 218 | 203 | 202 | 201 | 190 | 162 | 169 | 158 | 170 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




