
Vorname Bruno
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Bruno bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Bruno' messen können. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Innerhalb der Geburten-Statistiken aus Skandinavien, Mitteleuropa und Südeuropa sind eine kleine Anzahl von Kinder mit dem Vornamen Bruno aufgeführt. Entnimm aus der nachfolgenden Übersicht, in welchen Ländern „Bruno“ in welchem Jahr welchen Rang unter den beliebtesten Vornamen belegte.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 539 | 951 | 951 | 534 | 470 | 440 | 518 | 479 | 522 |
| Kanada | * | * | 534 | 736 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 280 | 334 | 322 | 347 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | 90 | 76 | * | * | 141 | 110 | 88 | 56 | 84 |
| Deutschland | 58 | 54 | 59 | 64 | 84 | 65 | 91 | 89 | 84 | 94 |
| Spanien | * | 1201 | 1160 | 16 | 23 | 21 | 21 | 25 | 31 | 35 |
| Kroatien | 31 | 32 | 34 | 32 | 32 | 35 | 39 | 42 | * | * |
| Irland | 306 | 245 | 295 | 298 | 421 | 328 | 455 | 368 | 261 | * |
| Niederlande | * | 445 | 320 | 443 | * | * | * | * | * | 1292 |
| Norwegen | 638 | 644 | 646 | 662 | * | * | 716 | 714 | 723 | 728 |
| Polen | * | 30 | 34 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 53 | 59 |
| Schweden | * | * | * | * | 106 | 105 | 104 | 104 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 47 | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 701 | 711 | 623 | 667 | 709 | 712 | 665 | 638 | 666 | 710 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




