
Vorname Harry
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Harry bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland einige Babies namens 'Harry' finden können. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Statistiken zu Geburtenzahlen hauptsächlich europäischer Länger konnten wir eine kleine Zahl von Geburten von Kindern mit dem Vornamen Harry messen können. In der folgenden Tabelle siehst du für jeden erfassten Staat, in dem der Vorname „Harry“ vergeben wurde, die Platzierung pro Jahr.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 29 | * | * | * | * | * | * | * | 29 | 28 |
| Belgien | * | 235 | 244 | 244 | 260 | 256 | 267 | 458 | 466 | 534 |
| Kanada | * | * | 388 | 314 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 1150 | 791 | 1115 | 961 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | * | 308 | * | * | * |
| Deutschland | 508 | 627 | 596 | 408 | * | 462 | 757 | 789 | 549 | 1002 |
| Spanien | * | 327 | 368 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Irland | 20 | 24 | 18 | 20 | 9 | 12 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| Niederlande | * | 1082 | 976 | 1116 | * | * | * | * | * | 4009 |
| Norwegen | 288 | 279 | 272 | 266 | * | * | 250 | 237 | 227 | 223 |
| Polen | * | 406 | * | * | * | 284 | 372 | 339 | * | * |
| Schweden | * | * | 22 | 18 | 233 | 230 | 233 | 234 | 23 | 33 |
| Vereinigte Staaten | 777 | 783 | 695 | 721 | 720 | 648 | 623 | 649 | 679 | 781 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




