
Vorname Jakob
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Jakob bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland viele Babies namens 'Jakob' recherchieren können. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den uns vorliegenden europäischen und internationalen Geburts-Register recht viele Geburten mit dem Vornamen Jakob recherchiert. In der folgenden Tabelle findest du für jedes Land, in dem wir 'Jakob' finden konnten, eine Zeile mit der jeweiligen Jahres-Platzierung.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Belgien | * | 351 | 447 | 447 | 494 | 441 | 609 | 498 | 514 | 351 |
| Kanada | * | * | 368 | 252 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 156 | 187 | 204 | 199 | * | * | * | * | * |
| Deutschland | 18 | 19 | 18 | 21 | 15 | 16 | 16 | 21 | 18 | 19 |
| Dänemark | * | * | * | * | * | * | * | 47 | * | 44 |
| Irland | * | * | * | * | 610 | * | * | * | * | * |
| Island | * | * | * | 43 | * | * | * | * | * | 50 |
| Niederlande | * | 513 | 553 | 535 | * | * | * | * | * | 4693 |
| Norwegen | 98 | 100 | 101 | 105 | * | * | 113 | 116 | 118 | 121 |
| Polen | * | 478 | 368 | 398 | 342 | 303 | 281 | 290 | 199 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 272 | 269 | 273 | 273 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 102 | 104 | 104 | 101 | 106 | 92 | 98 |
| Vereinigte Staaten | 1122 | 1134 | 990 | 845 | 883 | 767 | 703 | 639 | 583 | 523 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




