
Vorname Jan
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Jan bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Jan' entdeckt. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In weltweiten (hauptsächlich europäischen) Namensstatistiken konnten wir eine mittlere Anzahl von Geburten von Kindern mit dem Vornamen Jan entdecken. Entnimm aus der nachfolgenden Übersicht, in welchen Ländern „Jan“ in welchem Jahr welchen Rang unter den beliebtesten Vornamen belegte.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | * | * | * | * | 59 | 49 | 54 | 54 | 43 |
| Belgien | * | 340 | 322 | 322 | 332 | 252 | 290 | 266 | 261 | 308 |
| Kanada | * | * | 1588 | 1006 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 96 | 61 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 28 | 19 |
| Tschechische Republik | * | 3 | * | * | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Deutschland | 84 | 74 | 80 | 78 | 57 | 62 | 47 | 40 | 36 | 32 |
| Spanien | * | 1745 | * | 71 | 72 | 75 | 72 | 75 | 70 | 76 |
| Kroatien | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | * | * |
| Irland | 411 | 333 | 413 | 288 | 186 | 195 | 174 | 166 | 179 | * |
| Niederlande | * | 38 | 43 | 35 | * | 40 | 28 | 27 | 31 | 4735 |
| Norwegen | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polen | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Schweden | * | * | * | * | 276 | 274 | 277 | 279 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 104 | 107 | 106 | 103 | 107 | 93 | 100 |
| Vereinigte Staaten | 2211 | 2116 | 2155 | 2261 | * | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




