
Vorname Louis
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Louis bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Louis' entdecken können. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In weltweiten (hauptsächlich europäischen) Geburtsdaten haben wir eine nicht gerade kleine Anzahl von Geburten von Kindern namens Louis gefunden. In der folgenden Tabelle findest du für jedes Land, in dem wir 'Louis' finden konnten, eine Zeile mit der jeweiligen Jahres-Platzierung.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | * | * | * | 60 | 55 | * | * | * | * |
| Australien | 42 | * | * | * | * | * | * | * | 73 | * |
| Belgien | * | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Kanada | * | 30 | 33 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Deutschland | 26 | 29 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 20 |
| Spanien | * | 4 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
| Frankreich | * | * | * | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | 50 | 52 | 53 | 69 | 82 | 60 | * |
| Irland | 85 | 89 | 82 | 68 | 81 | 69 | 64 | 79 | 79 | * |
| Niederlande | * | 106 | 138 | 127 | * | * | * | * | * | 6549 |
| Norwegen | 544 | 548 | 550 | 555 | * | * | 595 | 599 | 607 | 615 |
| Polen | * | 328 | 317 | 322 | 256 | 234 | 250 | 261 | 312 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 361 | 365 | 363 | 368 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 236 | 238 | 245 | 251 | 260 | 247 | 260 | * | 289 | 297 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




