
Vorname Said
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Said bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland einige Babies namens 'Said' feststellen können. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Innerhalb der Geburtenstatistiken aus dem europäischen Raum sind nur vereinzelte Kinder mit dem Vornamen Said aufgeführt. In welchem Ländern der Vorname wann auf welchem Platz war, kannst du dieser Tabelle entnehmen:
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | * | * | * | * | * | * | 73 | * | * | * |
| Belgien | * | 958 | 1220 | 1220 | 1015 | 837 | 914 | 765 | 759 | 1054 |
| Kanada | * | 997 | 2173 | 1611 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 1221 | 819 | * | * | * | * | * | * | * |
| Deutschland | 518 | * | 649 | * | * | 731 | 483 | 709 | 442 | 480 |
| Spanien | * | 1065 | 1096 | * | * | * | * | * | * | * |
| Niederlande | * | 873 | 1129 | 952 | * | * | * | * | * | 9349 |
| Norwegen | 441 | 437 | 429 | 420 | * | * | 435 | 428 | 430 | 426 |
| Schweden | * | * | * | * | * | 514 | 511 | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 1572 | 1660 | 1632 | 1761 | * | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




