
Vorname Mai
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Mai bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren einige Geburten von Babies namens Mai. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In in den internationalen Statistiken zu Geburtenzahlen haben wir eine kleine Zahl von Geburten von Babies mit dem Namen Mai feststellen können. Entnimm aus der nachfolgenden Übersicht, in welchen Ländern „Mai“ in welchem Jahr welchen Rang unter den beliebtesten Vornamen belegte.
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | * | * | * | * | * | * | * | 1522 |
| Kanada | * | 352 | 2598 | 2997 | * | * | * | * | * |
| Deutschland | 427 | 499 | * | 469 | 715 | 819 | 511 | 691 | 594 |
| Spanien | * | 4664 | 2086 | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 539 | 480 | 606 | 279 | 479 | 337 | 379 | 430 | * |
| Norwegen | 271 | 262 | 261 | 256 | 327 | 319 | 318 | 311 | 311 |
| Polen | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 3245 | 3207 | 3014 | 2908 | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




