
Vorname Roza
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Roza bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland nicht so viele Babies namens 'Roza' erfasst. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Geburtenstatistiken hauptsächlich europäischer Länger konnten wir eine nicht so große Anzahl von Geburten von Kindern namens Roza finden können. In welchem Ländern der Vorname wann auf welchem Platz war, kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 1334 | 1369 | 1369 | * | 901 | * | * | * |
| Kanada | * | 1557 | 3147 | 2062 | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | * | * | 960 | 1052 | * | * | * | * |
| Deutschland | * | * | * | * | * | * | * | 1530 | * |
| Spanien | * | 1787 | 1629 | * | * | * | * | * | * |
| Kroatien | 42 | 42 | 42 | 50 | * | * | * | * | * |
| Irland | * | * | * | * | * | * | 577 | * | * |
| Niederlande | * | 766 | 624 | 547 | * | * | * | * | 10706 |
| Polen | * | 439 | 457 | * | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




