
Vorname Sara
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Sara bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Sara. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den internationalen Geburtsdaten sehr viele Geburten mit dem Namen Sara feststellen können. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß darüber, in welchem Land der Vorname Sara in den letzten Jahren beliebt war.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 33 | 28 | 37 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 26 |
| Bosnien und Herzegowina | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Belgien | * | 44 | 41 | 41 | 33 | 39 | 33 | 35 | 33 | 30 |
| Kanada | * | 105 | 114 | 120 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 45 | 32 | 33 | 34 | 25 | 25 | 25 | 14 | 12 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 395 | 233 | * | * | * |
| Deutschland | 146 | 113 | 91 | 100 | 96 | 95 | 100 | 95 | 92 | 93 |
| Dänemark | * | * | * | * | 47 | 47 | 37 | 34 | * | 25 |
| Spanien | * | 152 | 136 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Finnland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 43 |
| Vereinigtes Königreich | * | * | 100 | 100 | * | 88 | 98 | 82 | 90 | * |
| Kroatien | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | * | * |
| Irland | 141 | 129 | 115 | 176 | 105 | 106 | 109 | 116 | 97 | 90 |
| Island | * | * | * | 3 | * | * | 5 | * | * | 2 |
| Italien | * | * | 17 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Niederlande | * | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10998 |
| Norwegen | 40 | 43 | 44 | 48 | * | 53 | 54 | 53 | 58 | 61 |
| Polen | * | 42 | 43 | 46 | 50 | 47 | 45 | 48 | 50 | 54 |
| Serbien | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| Schweden | * | * | 39 | 49 | 580 | 576 | 579 | 563 | 30 | 34 |
| Slowenien | * | * | * | 208 | 213 | 213 | 209 | 211 | 209 | 220 |
| Vereinigte Staaten | 188 | 188 | 178 | 197 | 183 | 163 | 170 | 158 | 152 | 162 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




