
Vorname Adil
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Adil bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren nicht so viele Geburten von Babies namens Adil. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Statistiken zu Geburten anderer Länger konnten wir nur ganz wenige Babies von Kindern mit dem Vornamen Adil erfassen können. Die folgende Tabelle listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Adil“ wie beliebt war.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 837 | 630 | 630 | 712 | 796 | 652 | 589 | 578 | 548 |
| Kanada | * | 581 | 1053 | 1061 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 1082 | 919 | * | 919 | * | * | * | * | * |
| Deutschland | * | * | * | * | * | 1265 | 1322 | * | 1215 | 1013 |
| Spanien | * | 670 | 545 | * | * | * | * | * | * | * |
| Niederlande | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 184 |
| Norwegen | 854 | 842 | 829 | 808 | 68 | 69 | 844 | 844 | * | * |
| Schweden | * | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 3151 | 3227 | 2918 | 3298 | * | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




