
Vorname Christian
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Christian bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Christian. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den veröffentlichten Geburts-Listen aus internationalen Quellen fanden wir eine durchschnittliche Zahl von Kinder namens Christian. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß darüber, in welchem Land der Name Christian in den letzten Jahren beliebt war.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | * | * | * | * | * | * | * | * | 84 | * |
| Belgien | * | 571 | 746 | 746 | 507 | 454 | 465 | 594 | 411 | 531 |
| Kanada | * | 195 | 198 | 121 | * | * | * | 90 | * | 87 |
| Schweiz | * | 264 | 161 | 206 | 154 | 200 | 200 | 200 | 174 | * |
| Tschechische Republik | * | 99 | * | * | * | 115 | 78 | 89 | 67 | * |
| Deutschland | 129 | 86 | 103 | 121 | 90 | 99 | 76 | 67 | 70 | 69 |
| Dänemark | * | 47 | 49 | 45 | 44 | 39 | 25 | 23 | * | 17 |
| Spanien | * | 594 | 675 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 290 | 295 | 253 | 258 | 250 | 220 | 168 | 195 | 149 | * |
| Italien | * | * | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 18 | 21 |
| Niederlande | * | 457 | 385 | 487 | * | * | * | * | * | 1539 |
| Norwegen | 36 | 36 | 36 | 36 | * | * | 37 | 38 | 39 | 39 |
| Polen | * | 362 | 534 | 314 | 323 | 387 | 367 | 269 | 381 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 116 | 113 | 113 | 114 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 77 | 77 | 73 | 71 | 62 | 57 | 55 | 52 | 46 | 43 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




