
Vorname Daris
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Daris bei Eltern
Der Vorname Daris scheint in den deutschen Statistiken zu Geburtszahlen der letzten Jahre nicht vertreten zu sein. Man kann also sagen: Daris ist in Deutschland bisher ein völlig unüblicher Name.
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den internationalen Geburtsstatistiken keine Babies namens Daris entdeckt.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | * | * | * | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Belgien | * | * | * | * | * | * | 1261 | * | * |
| Kanada | * | * | 2224 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | 508 | 220 | 353 | 388 | * | * | * | * | * |
| Spanien | 2548 | 4173 | * | * | * | * | * | * | * |
| Schweden | * | * | * | * | * | * | 128 | * | * |
| Slowenien | * | * | 56 | 56 | 54 | 54 | 57 | 55 | 53 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




