
Vorname Ibrahim
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Ibrahim bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland einige Babies namens 'Ibrahim' recherchieren können. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Innerhalb der Geburten-Statistiken aus dem europäischen Raum sind eine mittlere Zahl von Kinder namens Ibrahim aufgeführt. In der folgenden Tabelle findest du für jedes Land, in dem wir 'Ibrahim' finden konnten, eine Zeile mit der jeweiligen Jahres-Platzierung.
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | * | * | * | * | * | 59 | 50 | 40 | 40 | 44 |
| Belgien | * | 43 | 80 | 80 | 64 | 71 | 59 | 58 | 77 | 64 |
| Kanada | * | 100 | 132 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 233 | 263 | 397 | 378 | * | * | * | * | * |
| Deutschland | 147 | 189 | 168 | 330 | 207 | 187 | 244 | 228 | 237 | 234 |
| Spanien | * | 29 | 45 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | 83 | 101 | * | 98 | 94 | * | 94 | 85 | * |
| Irland | 217 | 205 | 336 | 329 | 267 | 292 | 301 | 376 | 267 | * |
| Niederlande | * | 112 | 128 | 145 | * | * | * | * | * | 4235 |
| Norwegen | 269 | 269 | 269 | 273 | * | * | 284 | 288 | 298 | 313 |
| Polen | * | 433 | 546 | 323 | * | 417 | * | * | 315 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 254 | 250 | 254 | 254 | * | * |
| Türkei | * | * | 30 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 359 | 411 | 419 | 456 | 437 | 382 | 402 | 389 | 390 | 435 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




