
Vorname Ishak
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Ishak bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland nicht so viele Babies namens 'Ishak' messen können. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den uns vorliegenden internationalen (insbesondere den europäischen) Geburtsmeldungen eine nicht so große Anzahl von Geburten von Kindern mit dem Vornamen Ishak finden können. In welchem Ländern der Vorname wann auf welchem Platz war, kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | * | * | * | * | 45 | 39 | 55 | 62 | 74 |
| Belgien | 711 | 611 | 611 | 540 | 533 | 450 | 521 | 956 | 1100 |
| Kanada | * | * | 2612 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 956 | 901 | 963 | * | * | * | * | * |
| Deutschland | * | 809 | * | * | * | 1256 | 1542 | 1407 | 986 |
| Spanien | 394 | 455 | * | * | * | * | * | * | * |
| Niederlande | * | * | * | * | * | * | * | * | 4414 |
| Schweden | * | * | * | 264 | 260 | 264 | 265 | * | * |
| Slowenien | * | * | 96 | 97 | * | 95 | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




