
Vorname Joakim
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Joakim bei Eltern
In Deutschland konnten wir die letzten Jahre keine Geburten von Babies mit dem Vornamen Joakim erfassen können. Das bedeutet, dass 'Joakim' in Deutschland als Vorname bei Eltern bis Dato nicht verwendet wird.
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Statistiken zu Geburten und Vornamen hauptsächlich europäischer Länger konnten wir eine nicht so große Anzahl von Babies von Babies mit dem Namen Joakim gemessen. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß darüber, in welchem Land der Vorname Joakim in den letzten Jahren beliebt war.
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | * | * | * | * | 1259 | * | * | 1279 | 1559 |
| Kanada | * | 918 | 2607 | 1570 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | * | * | * | 799 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 391 | * | * | * | * |
| Spanien | * | 1156 | 1011 | * | * | * | * | * | * | * |
| Niederlande | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5399 |
| Norwegen | 103 | 103 | 102 | 103 | * | * | 103 | 100 | 100 | 99 |
| Schweden | * | * | * | * | * | * | * | 287 | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




