
Vorname Marc
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Marc bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Marc. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den veröffentlichten Geburtenstatistiken aus Europa fanden wir ganz selten Kinder namens Marc. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß darüber, in welchem Land der Vorname Marc in den letzten Jahren beliebt war.
Trend:
Abnehmend
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 644 | 559 | 559 | 914 | 777 | 586 | 549 | 1166 | 608 |
| Kanada | * | * | 771 | 604 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 255 | 249 | 196 | 221 | 175 | 175 | 175 | 111 | * |
| Deutschland | 277 | 202 | 216 | 222 | 260 | 247 | 231 | 174 | 190 | 194 |
| Spanien | * | 367 | 345 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 | 23 | 20 |
| Irland | 628 | * | * | * | 501 | 508 | 474 | 358 | 316 | * |
| Niederlande | * | 1097 | 760 | * | * | * | * | * | * | 6865 |
| Norwegen | 788 | 768 | 743 | 737 | * | * | 797 | 784 | 778 | 782 |
| Vereinigte Staaten | 1191 | 1099 | 1100 | 1012 | * | 970 | 829 | 787 | 689 | 673 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




