
Vorname Matt
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Matt bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren nicht so viele Geburten von Babies namens Matt. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den uns vorliegenden europäischen und internationalen Namensstatistiken nur ganz wenige Geburten mit dem Vornamen Matt recherchieren können. In welchem Ländern der Vorname wann auf welchem Platz war, kannst du der Tabelle entnehmen:
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 877 | 504 | 504 | 995 | 513 | 702 | 525 | 653 | 606 |
| Kanada | * | * | 1014 | 650 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 692 | 552 | 695 | 533 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | * | 410 | * | * | * |
| Deutschland | * | * | * | * | * | * | 1484 | * | * | * |
| Spanien | * | 933 | 737 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | * | * | 548 | * | 587 | 449 | 540 | 566 | 402 | * |
| Niederlande | * | * | 991 | 1059 | * | * | * | * | * | 7030 |
| Polen | * | * | * | * | * | * | * | * | 372 | * |
| Vereinigte Staaten | 2810 | 2785 | 3444 | 3218 | * | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




