
Vorname Michael
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Michael bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Michael' erfassen können. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Unsere Auswertungen der letzten internationalen Geburtsstatistiken zeigen eine durchschnittliche Zahl von Babies namens Michael. In der folgenden Tabelle siehst du für jeden erfassten Staat, in dem der Vorname „Michael“ vergeben wurde, die Platzierung pro Jahr.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 43 | 40 | 35 | 36 | 33 | 32 | 35 | 30 | 25 |
| Australien | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 46 |
| Belgien | * | 407 | 412 | 412 | 419 | 388 | 411 | 364 | 329 | 309 |
| Kanada | * | 45 | 51 | 40 | 18 | 26 | 16 | 33 | 35 | 35 |
| Schweiz | * | 204 | 172 | 261 | 195 | 160 | 160 | 160 | 146 | * |
| Tschechische Republik | * | 47 | 29 | * | * | 45 | 35 | 39 | 21 | 33 |
| Deutschland | 50 | 37 | 42 | 61 | 40 | 45 | 54 | 52 | 49 | 52 |
| Spanien | * | 793 | 900 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | 88 | 88 | 78 | 74 | 70 | 74 | 68 | * | * |
| Irland | 17 | 15 | 12 | 11 | 17 | 14 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Niederlande | * | 390 | 356 | 389 | * | * | * | * | * | 7266 |
| Norwegen | 131 | 129 | 128 | 129 | * | * | 132 | 134 | 132 | 133 |
| Polen | * | 199 | 276 | 219 | 200 | 192 | 189 | 195 | 162 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 417 | 419 | 418 | 424 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 18 | 16 | 16 | 17 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 9 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




