
Vorname Paul
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Paul bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland sehr viele Babies namens 'Paul' gefunden. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In weltweiten (hauptsächlich europäischen) Geburts-Listen konnten wir eine nicht gerade kleine Anzahl von Geburten von Kindern mit dem Vornamen Paul gemessen. In welchen Ländern der Vorname Paul in den letzten Jahren beliebt war, kannst du in dieser Tabelle sehen.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Belgien | * | 197 | 171 | 171 | 205 | 158 | 172 | 197 | 202 | 249 |
| Kanada | * | 219 | 220 | 133 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 85 | 86 | 70 | 67 | 74 | 74 | 74 | 63 | 86 |
| Deutschland | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Spanien | * | 23 | 21 | * | * | * | * | * | * | * |
| Frankreich | * | * | * | 20 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 |
| Irland | 229 | 222 | 209 | 157 | 165 | 161 | 144 | 169 | 168 | * |
| Niederlande | * | 794 | 1001 | 858 | * | * | * | * | * | 8232 |
| Norwegen | 150 | 147 | 142 | 139 | * | * | 140 | 139 | 135 | 134 |
| Polen | * | 458 | 502 | * | 366 | 324 | * | 296 | 319 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 486 | 488 | 487 | 494 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 264 | 256 | 262 | 257 | 252 | 245 | 234 | 225 | 206 | 200 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




