
Vorname Sam
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Sam bei Eltern
Nach unseren Daten wurde der Vorname Sam in Deutschland in den letzten Jahren offenbar nicht vergeben. Das bedeutet, dass 'Sam' in Deutschland als Vorname momentan keine Bedeutung besitzt.
Beliebtheit in Europa & der Welt
Es liegen uns für die europäischen Geburtenstatistiken derzeit keine Meldungen mit dem Vornamen Sam vor.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 128 | 119 | 119 | 85 | 97 | 86 | 67 | 87 | 50 |
| Kanada | * | 242 | 189 | * | * | * | * | * | * | 94 |
| Schweiz | * | 242 | 234 | 187 | 223 | 162 | 162 | 162 | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | * | 487 | * | * | * |
| Deutschland | 561 | 317 | 385 | 412 | 264 | 328 | 311 | 245 | 212 | 226 |
| Spanien | * | 305 | 300 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 54 | 44 | 50 | 40 | 53 | 44 | 39 | 46 | 42 | 38 |
| Niederlande | * | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | 16 | 9388 |
| Norwegen | 460 | 472 | 472 | 482 | * | * | 541 | 541 | 555 | 570 |
| Schweden | * | * | 18 | 20 | 514 | 519 | 515 | 522 | 57 | 56 |
| Vereinigte Staaten | 651 | 675 | 658 | 659 | 653 | 618 | 603 | 539 | 581 | 554 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




