
Vorname Stefan
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Stefan bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Stefan' feststellen können. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Unsere Auswertungen der aktuellen internationalen Geburtsstatistiken zeigen eine kleine Zahl von Babies namens Stefan. In der folgenden Tabelle siehst du für jeden erfassten Staat, in dem der Vorname „Stefan“ vergeben wurde, die Platzierung pro Jahr.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | * | * | * | * | * | 53 | * | 46 | 42 |
| Belgien | * | 512 | 452 | 452 | 660 | 500 | 434 | 479 | 547 | 418 |
| Kanada | * | * | 584 | 479 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 207 | 277 | 257 | 273 | * | * | * | 182 | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | * | 502 | 422 | * | * |
| Deutschland | 202 | 166 | 118 | 167 | 126 | 157 | 149 | 134 | 162 | 151 |
| Spanien | * | 1348 | 1068 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 300 | 360 | 328 | 334 | 235 | 277 | 310 | 308 | 303 | * |
| Niederlande | * | 678 | 524 | 448 | * | * | * | * | * | 10018 |
| Norwegen | 248 | 249 | 249 | 252 | * | * | 253 | 250 | 245 | 243 |
| Polen | * | 61 | 64 | 65 | 69 | 77 | 77 | 80 | 81 | 85 |
| Serbien | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Schweden | * | * | * | * | 529 | 534 | 530 | 537 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 224 | 221 | 218 | 215 | 216 | 210 | 214 |
| Vereinigte Staaten | 1000 | 961 | 951 | 895 | 874 | 859 | 879 | 754 | 849 | 800 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




