
Vorname Alison
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Alison bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren nicht so viele Geburten von Babies namens Alison. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In in den uns vorliegenden europäischen und internationalen Geburtsdaten haben wir nur sehr vereinzelte Babies von Babies mit dem Vornamen Alison messen können. Die Tabelle unten listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Alison“ wie beliebt war.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | * | 1234 | 1234 | * | * | 915 | 1018 | * | * |
| Kanada | * | * | 647 | 521 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 798 | 925 | 875 | * | * | * | * | * | * |
| Deutschland | * | 773 | * | * | * | 867 | * | 1209 | 1238 | * |
| Spanien | * | 1519 | 1093 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 277 | 227 | 223 | 209 | 255 | 153 | 165 | 146 | 114 | * |
| Vereinigte Staaten | 465 | 471 | 457 | 475 | 436 | 413 | 402 | 383 | 343 | 338 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




