
Vorname Ana
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Ana bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren einige Geburten von Babies namens Ana. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Innerhalb der Statistiken zu Geburten verschiedener Länder Europas sind eine nicht gerade kleine Anzahl von Kinder mit dem Namen Ana aufgeführt. Die jeweilige Landesplatzierung nach Jahren sortiert kannst du der Tabelle entnehmen.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 140 | 195 | 195 | 184 | 291 | 195 | 280 | 184 | 181 |
| Kanada | * | * | 453 | 421 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 126 | 133 | 136 | 133 | 112 | 112 | 112 | 106 | 96 |
| Deutschland | 305 | 290 | 383 | 289 | 458 | 353 | 269 | 398 | 433 | 337 |
| Spanien | * | 146 | 157 | 30 | 27 | 25 | 19 | 18 | 17 | 20 |
| Kroatien | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | * | * |
| Irland | 260 | 213 | 267 | 521 | 234 | 264 | 254 | 310 | 230 | * |
| Niederlande | * | 881 | 687 | 587 | * | * | * | * | * | 604 |
| Norwegen | 289 | 292 | 299 | 297 | 24 | 330 | 329 | 338 | 340 | 346 |
| Polen | * | 309 | 428 | 316 | 367 | 362 | 334 | 298 | 250 | * |
| Portugal | * | 14 | 16 | 13 | 13 | 8 | 9 | 7 | * | * |
| Serbien | 10 | 16 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 |
| Schweden | * | * | * | * | 56 | * | * | * | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 19 | 18 | 16 | 23 | 17 | 19 | 24 |
| Vereinigte Staaten | 204 | 224 | 208 | 234 | 245 | 224 | 215 | 211 | 223 | 211 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




