
Vorname Anne
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Anne bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland einige Babies namens 'Anne' recherchiert. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Unsere Auswertungen der letzten internationalen Geburtsstatistiken zeigen eine kleine Zahl von Babies namens Anne. Die jeweilige Landesplatzierung nach Jahren sortiert kannst du dieser Tabelle entnehmen.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 706 | 747 | 747 | 701 | 824 | 694 | 611 | 701 | 659 |
| Kanada | * | * | 351 | 417 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | * | 830 | 880 | 837 | * | * | * | * | * |
| Deutschland | 376 | 357 | 251 | 273 | 415 | 237 | 292 | 247 | 216 | 212 |
| Spanien | * | 660 | 697 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 643 | 318 | 509 | 591 | 508 | 472 | 350 | 659 | 456 | * |
| Niederlande | * | 170 | 137 | 119 | * | * | * | * | * | 792 |
| Norwegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vereinigte Staaten | 649 | 581 | 573 | 588 | 625 | 569 | 601 | 575 | 554 | 569 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




