
Vorname Aria
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Aria bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland einige Babies namens 'Aria' gemessen. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Innerhalb der Geburten-Statistiken verschiedener Länder Europas sind eine nicht gerade kleine Anzahl von Kinder mit dem Namen Aria aufgeführt. In der folgenden Tabelle siehst du für jeden erfassten Staat, in dem der Vorname „Aria“ vergeben wurde, die Platzierung pro Jahr.
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 32 | * | * | * | * | * | * | * | 34 | 33 |
| Belgien | * | 89 | 162 | 162 | 191 | 103 | 176 | 208 | 191 | 286 |
| Kanada | * | * | * | 23 | 7 | 5 | 6 | 5 | 14 | 12 |
| Schweiz | * | 87 | 97 | 86 | 96 | 115 | 115 | 115 | * | * |
| Deutschland | 161 | 171 | 197 | 243 | 275 | 264 | 286 | 395 | 342 | 524 |
| Spanien | * | 84 | 92 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | 37 | 39 | 42 | 42 | 47 | 67 | * |
| Kroatien | 44 | * | 45 | 43 | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 61 | 58 | 66 | 82 | 73 | 65 | 60 | 81 | 100 | * |
| Niederlande | * | 553 | 776 | 779 | * | * | * | * | * | 982 |
| Norwegen | 467 | 484 | 507 | 518 | * | 649 | 697 | 766 | 881 | * |
| Polen | * | 217 | 264 | 279 | 305 | 309 | 335 | 347 | 335 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 70 | 68 | 65 | 64 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 32 | 31 | 29 | 34 | 32 | 33 | 41 |
| Vereinigte Staaten | 26 | 25 | 23 | 22 | 26 | 20 | 19 | 20 | 23 | 29 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




