
Vorname Astrid
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Astrid bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren nicht so viele Geburten von Babies namens Astrid. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den vorliegenden Statistiken zu Geburtszahlen mehrerer europäischer Länder haben wir eine nicht gerade kleine Anzahl von Babies mit dem Namen Astrid entdecken können. Wirf einen Blick auf die Länder-Rangliste: In welcher Nation „Astrid“ in den letzten Jahren auf welchem Platz stand, erfährst du in dieser Tabelle.
Trend:
Im Aufwind
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 296 | 295 | 295 | 347 | 302 | 499 | 425 | 347 | 469 |
| Kanada | * | 256 | 263 | 371 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 580 | 652 | 684 | 766 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 466 | * | * | * | * |
| Deutschland | 503 | 935 | * | 615 | * | 785 | 1222 | 840 | 1224 | 1104 |
| Dänemark | * | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 31 | 35 | * | 31 |
| Spanien | * | 335 | 350 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 512 | * | 463 | * | 395 | * | * | 695 | 703 | * |
| Niederlande | * | * | 905 | 932 | * | * | * | * | * | * |
| Norwegen | 17 | 17 | 17 | 17 | * | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Polen | * | 364 | 375 | 357 | 399 | 285 | 378 | 364 | * | * |
| Schweden | * | * | 1 | 9 | 82 | 77 | 74 | 74 | 15 | 16 |
| Slowenien | * | * | * | 36 | 37 | 33 | 38 | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 383 | 399 | 404 | 442 | 452 | 516 | 662 | 712 | 776 | 890 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




