
Vorname Charlotte
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Charlotte bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland viele Babies namens 'Charlotte' entdeckt. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Basierend auf den Geburtsstatistiken aus dem europäischen Raum konnten wir eine hohe Anzahl von Neugeborene mit dem Namen Charlotte erfassen. In welchen Ländern der Vorname Charlotte in den letzten Jahren beliebt war, kannst du in der Tabelle sehen.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 59 | 60 | 59 | 55 | 55 | 54 | * | 48 | * |
| Australien | 2 | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belgien | * | 58 | 37 | 37 | 20 | 32 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Kanada | * | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 13 | 3 | 5 | 8 |
| Schweiz | * | 81 | 49 | 50 | 63 | 55 | 55 | 55 | 47 | 51 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 135 | 107 | 106 | 87 | * |
| Deutschland | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Spanien | * | 43 | 42 | * | * | * | * | * | * | * |
| Frankreich | * | * | * | 43 | 44 | 37 | 31 | 31 | 26 | 25 |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | 25 | 20 | 18 | 12 | 12 | 12 | 25 |
| Irland | 64 | 61 | 55 | 48 | 49 | 45 | 39 | 42 | 43 | 58 |
| Niederlande | * | 97 | 92 | 79 | * | * | * | * | * | 1940 |
| Norwegen | 106 | 106 | 106 | 106 | * | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 |
| Polen | * | 268 | 283 | 275 | 282 | 281 | 257 | 277 | 308 | * |
| Schweden | * | * | * | * | * | 119 | 115 | 107 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




