
Vorname Eliza
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Eliza bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren einige Geburten von Babies namens Eliza. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Geburtsstatistiken europäischer Länger konnten wir eine nicht so große Anzahl von Babies von Kindern namens Eliza gemessen. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß darüber, in welchem Land der Vorname Eliza in den letzten Jahren beliebt war.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 92 | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * |
| Belgien | * | 392 | 296 | 296 | 220 | 267 | 257 | 254 | 220 | 201 |
| Kanada | * | 222 | 188 | 193 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 335 | 325 | 293 | 311 | * | * | * | 179 | * |
| Deutschland | 788 | 550 | 310 | 331 | * | 516 | 515 | 546 | 370 | 486 |
| Spanien | * | 750 | 1011 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | 60 | 53 | 43 | 43 | 38 | 39 | 41 | 45 | 49 |
| Ungarn | * | * | * | 63 | 63 | 59 | 55 | 69 | 81 | 66 |
| Irland | 130 | 123 | 134 | 144 | 149 | 151 | 150 | 134 | 160 | * |
| Niederlande | * | 462 | 288 | 326 | * | * | * | * | * | 3258 |
| Norwegen | 738 | 744 | 732 | 729 | * | 770 | 783 | 808 | 829 | 843 |
| Polen | * | 51 | 50 | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Schweden | * | * | * | * | 169 | 172 | 167 | 152 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | * | 60 | 54 | * | 58 | 52 | 61 |
| Vereinigte Staaten | 118 | 116 | 121 | 111 | 115 | 118 | 131 | 140 | 174 | 175 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




