
Vorname Isabelle
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Isabelle bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Isabelle. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den uns vorliegenden europäischen und internationalen Geburts-Register recht viele Geburten namens Isabelle finden können. Entnimm aus der nachfolgenden Übersicht, in welchen Ländern „Isabelle“ in welchem Jahr welchen Rang unter den beliebtesten Vornamen belegte.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 47 | * | * | * | * | * | * | * | 25 | 31 |
| Belgien | * | 847 | 882 | 882 | 558 | 626 | 668 | 442 | 558 | 539 |
| Kanada | * | 73 | 62 | 69 | * | * | 50 | 29 | 52 | 20 |
| Schweiz | * | 276 | 328 | 305 | 223 | * | * | * | 202 | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | * | * | 379 | * | * |
| Deutschland | 280 | 219 | 303 | 184 | 230 | 211 | 179 | 149 | 158 | 148 |
| Spanien | * | 693 | 638 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | 46 | * | 33 | 34 | 28 | 30 | 24 | 21 | 19 |
| Irland | 36 | 32 | 27 | 39 | 39 | 33 | 26 | 26 | 28 | 26 |
| Niederlande | * | 189 | 203 | 202 | * | * | * | * | * | 5043 |
| Norwegen | 383 | 384 | 378 | 374 | * | 387 | 380 | 379 | 382 | 385 |
| Polen | * | 514 | * | * | * | * | * | 401 | * | * |
| Schweden | * | * | 51 | 63 | 280 | 287 | 280 | 267 | 25 | 17 |
| Vereinigte Staaten | 170 | 159 | 137 | 117 | 121 | 117 | 113 | 92 | 103 | 94 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




