
Vorname Lana
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Lana bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Lana. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Unsere Auswertungen der verfügbaren internationalen Geburtsstatistiken zeigen eine mittlere Anzahl von Kinder namens Lana. In der folgenden Tabelle findest du für jedes Land, in dem wir 'Lana' finden konnten, eine Zeile mit der jeweiligen Jahres-Platzierung.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 236 | 320 | 320 | 154 | 276 | 180 | 142 | 154 | 141 |
| Kanada | * | 200 | 217 | 237 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 215 | 149 | 168 | 186 | 165 | 165 | 165 | 151 | * |
| Deutschland | 159 | 150 | 192 | 200 | 325 | 171 | 190 | 206 | 189 | 178 |
| Spanien | * | 73 | 65 | * | * | * | * | * | * | * |
| Frankreich | * | * | * | * | * | * | * | 46 | 31 | 29 |
| Kroatien | 21 | 20 | 20 | 13 | 15 | 14 | 9 | 7 | * | * |
| Ungarn | * | * | * | 97 | 94 | * | * | * | * | * |
| Irland | 162 | 175 | 159 | 193 | 235 | 265 | 189 | 188 | 202 | * |
| Niederlande | * | 161 | 166 | 152 | * | * | * | * | * | 6848 |
| Norwegen | 604 | 602 | 610 | 611 | * | 662 | 669 | 694 | 723 | 768 |
| Polen | * | 402 | * | 392 | 375 | * | * | * | * | * |
| Serbien | * | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * |
| Schweden | * | * | * | * | 333 | 339 | 337 | 319 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 120 | 127 | 123 | 117 | 121 | 118 | 125 |
| Vereinigte Staaten | 374 | 416 | 421 | 376 | 390 | 384 | 360 | 368 | 391 | 353 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




