
Vorname Luisa
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Luisa bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Luisa. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Unsere Datenbank enthält nicht ganz so viele Geburten von Babies mit dem Vornamen Luisa aus mehreren europäischen Ländern. Die Tabelle hier listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Luisa“ wie beliebt war.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 16 | 16 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17 | 19 | 23 |
| Belgien | * | 787 | 609 | 609 | 562 | 632 | 427 | 536 | 562 | 497 |
| Kanada | * | * | 832 | 1397 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 58 | 53 | 71 | 64 | 53 | 53 | 53 | 58 | 48 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 341 | 482 | 429 | * | * |
| Deutschland | 22 | 26 | 23 | 23 | 15 | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Spanien | * | 756 | 640 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 606 | * | * | 732 | * | * | 479 | * | * | * |
| Niederlande | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7672 |
| Polen | * | 480 | 513 | 409 | * | 385 | 393 | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 869 | 950 | 871 | 988 | 990 | 988 | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




