
Vorname Olga
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Olga bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren nicht so viele Geburten von Babies namens Olga. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den uns vorliegenden europäischen und internationalen Geburtszahlen eine nicht so große Anzahl von Babies mit dem Namen Olga erfassen können. Die Tabelle hier listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Olga“ wie beliebt war.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 929 | 787 | 787 | 1552 | 1518 | 1341 | 786 | 1552 | 1273 |
| Kanada | * | * | 2655 | * | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | * | * | 957 | * | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 193 | 562 | 179 | * | * |
| Deutschland | * | * | * | * | * | * | * | * | 1305 | 1581 |
| Spanien | * | 1030 | 976 | * | * | * | * | * | * | * |
| Norwegen | 228 | 222 | 221 | 224 | * | 225 | 215 | 212 | 207 | 202 |
| Polen | * | 102 | 85 | 79 | 73 | 72 | 71 | 65 | 64 | 60 |
| Schweden | * | * | * | * | 538 | * | * | 517 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 3309 | 3077 | 3063 | 2985 | * | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




