
Vorname Olivia
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Olivia bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Olivia. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den internationalen Geburtenstatistiken eine sehr hohe Zahl von Geburten mit dem Namen Olivia feststellen können. Die Tabelle unten listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Olivia“ wie beliebt war.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 18 | 22 | 23 | 28 | 34 | 35 | 44 | 49 | 50 |
| Australien | 6 | * | * | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belgien | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kanada | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Schweiz | * | 7 | 10 | 8 | 11 | 16 | 16 | 16 | 29 | 25 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 141 | 227 | 492 | * | * |
| Deutschland | 67 | 80 | 77 | 106 | 83 | 99 | 106 | 113 | 108 | 118 |
| Dänemark | * | 7 | 9 | 5 | 11 | 9 | 13 | 16 | * | 19 |
| Spanien | * | 24 | 30 | 12 | 20 | 20 | 20 | 21 | 29 | 24 |
| Finnland | 51 | 52 | 51 | 51 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Frankreich | * | * | * | 33 | 38 | 39 | 42 | 44 | 39 | 31 |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Irland | 7 | 17 | 10 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 |
| Niederlande | * | 2 | 5 | 5 | 17 | 13 | 17 | 15 | 20 | 9728 |
| Norwegen | 132 | 137 | 145 | 159 | * | 178 | 182 | 197 | 219 | 236 |
| Polen | * | 83 | 84 | 96 | 94 | 87 | 82 | 85 | 82 | 87 |
| Schweden | * | * | 14 | 12 | 539 | 533 | 533 | 518 | 7 | 7 |
| Slowenien | * | * | * | 189 | 195 | 197 | 190 | 195 | 193 | 200 |
| Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




