
Vorname Sophia
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Sophia bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland sehr viele Babies namens 'Sophia' entdecken. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den ausgewerteten Statistiken zu Geburtszahlen europäischer Herkunft fanden wir eine ziemlich hohe Zahl von Kinder namens Sophia. In der folgenden Tabelle findest du für jedes Land, in dem wir 'Sophia' finden konnten, eine Zeile mit der jeweiligen Jahres-Platzierung.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| Australien | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 20 |
| Belgien | * | 53 | 48 | 48 | 62 | 61 | 51 | 55 | 62 | 81 |
| Kanada | * | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Schweiz | * | 19 | 27 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | 16 | 17 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 167 | 609 | 183 | * | * |
| Deutschland | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Spanien | * | 120 | 125 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | 12 | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| Irland | 19 | 13 | 21 | 14 | 18 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 |
| Niederlande | * | 45 | 44 | 45 | * | * | * | * | * | 11705 |
| Norwegen | 320 | 323 | 332 | 332 | * | 363 | 372 | 384 | 395 | 408 |
| Polen | * | 223 | 179 | 184 | 202 | 161 | 182 | 188 | 167 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 606 | 602 | 605 | 588 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | * | * | * | * | 217 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




