
Vorname Sophie
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Sophie bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland sehr sehr viele Babies namens 'Sophie' entdeckt. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Basierend auf den Geburtsstatistiken der letzten Jahre konnten wir eine nicht gerade kleine Anzahl von Neugeborene mit dem Namen Sophie erfassen. In der folgenden Tabelle findest du für jedes Land, in dem wir 'Sophie' finden konnten, eine Zeile mit der jeweiligen Jahres-Platzierung.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| Australien | 28 | * | * | * | * | * | 12 | 12 | 9 | 8 |
| Belgien | * | 242 | 179 | 179 | 148 | 170 | 153 | 127 | 148 | 143 |
| Kanada | * | 18 | 15 | 21 | * | * | * | 40 | 20 | 34 |
| Schweiz | * | 37 | 35 | 32 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 20 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 447 | 171 | 234 | 99 | * |
| Deutschland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Spanien | * | 193 | 201 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vereinigtes Königreich | * | 51 | * | 30 | 26 | 23 | 17 | 16 | 14 | 11 |
| Irland | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Niederlande | * | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11711 |
| Norwegen | 328 | 327 | 333 | 333 | * | 353 | 353 | 364 | 374 | 377 |
| Polen | * | 194 | 196 | 198 | 192 | 186 | 159 | 159 | 166 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 607 | 603 | 606 | 589 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 60 | 60 | 63 | 76 | 75 | 86 | 98 | 106 | 109 | 104 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




