
Vorname Evan
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Evan bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland einige Babies namens 'Evan' finden können. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den uns vorliegenden internationalen (insbesondere den europäischen) Geburten-Statistiken eine kleine Zahl von Geburten von Kindern namens Evan entdecken können. Unsere interaktive Tabelle zeigt dir länderspezifisch und jahresweise die Beliebtheit des Namens „Evan“ im Ranking – perfekte Daten für Vornamen-Recherchen.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 254 | 220 | 220 | 224 | 215 | 233 | 215 | 235 | 197 |
| Kanada | * | 71 | 64 | * | * | * | * | 68 | 46 | 50 |
| Schweiz | * | 100 | 99 | 110 | 118 | 106 | 106 | 106 | 100 | * |
| Deutschland | 623 | 678 | * | 523 | * | 781 | 731 | 1083 | 914 | 656 |
| Spanien | * | 70 | 68 | * | * | * | * | * | * | * |
| Frankreich | * | * | * | * | * | 49 | 49 | 42 | 39 | 36 |
| Irland | 63 | 58 | 54 | 58 | 49 | 56 | 44 | 45 | 34 | 35 |
| Niederlande | * | 199 | 203 | 180 | * | * | * | * | * | 3159 |
| Norwegen | 926 | 899 | 881 | * | * | * | * | * | * | * |
| Polen | * | 437 | 458 | 362 | * | * | * | * | * | * |
| Schweden | * | * | * | * | 192 | 191 | 196 | 196 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 79 | 81 | 79 | 74 | 82 | 74 | 75 |
| Vereinigte Staaten | 143 | 137 | 133 | 116 | 105 | 96 | 86 | 85 | 69 | 67 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




