
Vorname Igor
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Igor bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland nicht so viele Babies namens 'Igor' recherchieren können. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Geburtenstatistiken europäischer Länger haben wir nicht ganz so viele Babies von Babies mit dem Namen Igor erfasst. Die folgende Tabelle listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Igor“ wie beliebt war.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 710 | 520 | 520 | 686 | 564 | 583 | 446 | 645 | 436 |
| Kanada | * | * | * | 2607 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 1016 | 954 | 899 | 1201 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 431 | 316 | 117 | * | * |
| Deutschland | * | * | * | * | * | 1036 | 1415 | 1365 | 695 | 1055 |
| Spanien | * | 3000 | 2913 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | * | * | 535 | 432 | 465 | 577 | 442 | 299 | 453 | * |
| Niederlande | * | 666 | 869 | 717 | * | * | * | * | * | 4270 |
| Norwegen | 434 | 431 | 438 | 470 | * | * | 484 | 478 | 491 | 504 |
| Polen | * | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 |
| Schweden | * | * | * | * | 256 | * | 256 | 256 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | * | * | * | * | * | 87 | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




