
Vorname Leonardo
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Leonardo bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Leonardo' messen können. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den internationalen Statistiken zu Geburtszahlen eine mittlere Anzahl von Geburten von Babies namens Leonardo recherchiert. Die Tabelle hier listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Leonardo“ wie beliebt war.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 101 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Belgien | * | 206 | 221 | 221 | 226 | 260 | 296 | 267 | 382 | 330 |
| Kanada | * | 161 | 150 | 107 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 14 | 12 | 12 | 18 | 17 | 17 | 17 | 24 | 41 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 397 | * | * | * | * |
| Deutschland | 91 | 134 | 98 | 123 | 114 | 148 | 167 | 170 | 174 | 148 |
| Spanien | * | 444 | 430 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 190 | 169 | 182 | 290 | 244 | 204 | 226 | 423 | 337 | * |
| Italien | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Niederlande | * | 299 | 303 | 386 | * | * | * | * | * | 6365 |
| Norwegen | 655 | 667 | 675 | 687 | * | * | 781 | 775 | 798 | * |
| Polen | * | 170 | 173 | 154 | 161 | 171 | 167 | 189 | 175 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 334 | 338 | 337 | 341 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 140 | * | * | * | 140 | 129 | 137 |
| Vereinigte Staaten | 84 | 84 | 75 | 87 | 86 | 86 | 92 | 97 | 95 | 103 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




