
Vorname Manuel
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Manuel bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Manuel. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den ausgewerteten Geburtslisten aus internationalen Quellen fanden wir einige Kinder namens Manuel. Entnimm aus der nachfolgenden Übersicht, in welchen Ländern „Manuel“ in welchem Jahr welchen Rang unter den beliebtesten Vornamen belegte.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | * | * | * | * | * | * | 56 | 55 | 51 |
| Belgien | * | 530 | 978 | 978 | 856 | 569 | 701 | 636 | 417 | 802 |
| Kanada | * | * | 1212 | 720 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 167 | 126 | 124 | 131 | 110 | 110 | 110 | 80 | 98 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | * | * | 325 | * | * |
| Deutschland | 150 | 165 | 243 | 205 | 158 | 136 | 136 | 143 | 128 | 126 |
| Spanien | * | 1082 | 997 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Irland | 627 | * | * | 604 | 614 | * | * | * | * | * |
| Italien | * | * | 37 | 48 | 41 | 37 | 41 | 34 | 38 | * |
| Niederlande | * | 168 | 197 | 224 | * | * | * | * | * | 6856 |
| Norwegen | 626 | 627 | 620 | 602 | * | * | 616 | 600 | 597 | 607 |
| Polen | * | 418 | 386 | 310 | 288 | 321 | 339 | 263 | 288 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 385 | * | * | * | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 160 | * | 156 | 156 | 156 | 146 | 154 |
| Vereinigte Staaten | 351 | 333 | 316 | 321 | 321 | 298 | 289 | 273 | 280 | 283 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




