
Vorname Samuel
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Samuel bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland viele Babies namens 'Samuel' gefunden. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Innerhalb der Geburtsregistern verschiedener Länder Europas sind eine mittlere Zahl von Kinder mit dem Vornamen Samuel aufgeführt. Die jeweilige Landesplatzierung nach Jahren sortiert kannst du dieser Tabelle entnehmen.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | 27 | 25 | 23 | 21 | 23 | 18 | 18 | 19 | 21 |
| Australien | 48 | * | * | * | * | * | * | * | 17 | 16 |
| Belgien | * | 72 | 48 | 48 | 45 | 41 | 39 | 29 | 38 | 46 |
| Kanada | * | 32 | 24 | 20 | 47 | * | * | 40 | 66 | 70 |
| Schweiz | * | 20 | 23 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 |
| Tschechische Republik | * | 21 | 4 | * | * | 21 | 31 | 25 | 15 | 23 |
| Deutschland | 30 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 24 | 19 | 15 |
| Spanien | * | 61 | 55 | 43 | 42 | 41 | 39 | 44 | 42 | 36 |
| Finnland | 88 | 88 | 98 | 90 | 23 | 22 | 26 | 27 | 25 | 25 |
| Frankreich | * | * | * | 50 | 46 | 45 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Vereinigtes Königreich | * | 62 | 60 | 56 | 47 | 41 | 33 | 29 | 24 | 23 |
| Irland | 72 | 90 | 72 | 75 | 67 | 60 | 54 | 52 | 38 | 41 |
| Italien | * | * | 41 | 40 | 39 | 41 | 38 | 41 | 41 | * |
| Niederlande | * | 76 | 74 | 65 | * | * | * | * | * | 9416 |
| Norwegen | 185 | 191 | 193 | 198 | * | * | 222 | 225 | 233 | 244 |
| Polen | * | 104 | 104 | 105 | 97 | 111 | 106 | 107 | 104 | * |
| Schweden | * | * | 82 | 95 | 518 | 523 | 518 | 526 | 90 | 79 |
| Slowenien | * | * | * | 220 | 217 | 214 | 210 | 212 | 206 | 209 |
| Vereinigte Staaten | 17 | 19 | 19 | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




