
Vorname Simeon
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Simeon bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren einige Geburten von Babies namens Simeon. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In in den europäischen Geburtsregistern konnten wir nur sehr vereinzelte Geburten von Kindern mit dem Vornamen Simeon recherchiert. In welchen Ländern der Vorname Simeon in den letzten Jahren beliebt war, kannst du in der Tabelle sehen.
Trend:
Stark im Kommen
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 1187 | * | * | 1098 | * | * | * | * | * |
| Kanada | * | * | 797 | 726 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 496 | 758 | 782 | * | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 348 | * | 421 | * | * |
| Deutschland | 431 | * | * | 520 | 759 | 716 | 769 | 601 | 622 | 639 |
| Spanien | * | 3470 | 3267 | * | * | * | * | * | * | * |
| Niederlande | * | 733 | * | 956 | * | * | * | * | * | 9873 |
| Vereinigte Staaten | 1142 | 1147 | 1291 | 1124 | * | 965 | * | 969 | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




