
Vorname Thomas
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Thomas bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Thomas' entdeckt. Die folgenden Diagramme zeigen dir den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Statistiken zu Geburten und Vornamen europäischer Länger konnten wir eine mittlere Anzahl von Geburten von Babies namens Thomas recherchieren können. Die Tabelle unten listet übersichtlich auf, in welchen Ländern – sortiert nach Jahr – der Vorname „Thomas“ wie beliebt war.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | * | * | * | * | * | 54 | * | 53 | 53 | 46 |
| Australien | 14 | * | * | * | * | * | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Belgien | * | 99 | 74 | 74 | 95 | 46 | 38 | 46 | 24 | 15 |
| Kanada | * | 8 | 8 | 5 | * | * | * | 23 | 21 | 11 |
| Schweiz | * | 106 | 92 | 94 | 81 | 86 | 86 | 86 | 50 | 55 |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 302 | * | 170 | 75 | * |
| Deutschland | 118 | 149 | 136 | 98 | 107 | 121 | 92 | 121 | 94 | 107 |
| Spanien | * | 120 | 103 | * | * | * | * | * | * | * |
| Frankreich | * | * | * | * | * | * | * | 49 | 40 | 31 |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | 18 | 15 | 13 | 12 | 14 | 9 | 9 |
| Irland | 14 | 18 | 16 | 15 | 19 | 18 | 12 | 20 | 15 | 11 |
| Italien | * | * | 40 | 34 | 37 | 40 | 34 | 37 | 40 | * |
| Niederlande | * | 26 | 25 | 25 | 19 | 18 | 14 | 13 | 17 | 10364 |
| Norwegen | 6 | 6 | 7 | 7 | * | * | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Polen | * | 224 | 345 | 347 | 308 | 231 | 208 | 211 | 208 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 549 | 554 | 550 | 556 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 39 | 41 | 45 | 46 | 45 | 47 | 49 | 49 | 48 | 51 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




