
Vorname Gabriela
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Gabriela bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland einige Babies namens 'Gabriela' entdecken. Die folgenden Diagramme zeigen dir die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Geburten-Statistiken anderer Länger konnten wir nicht ganz so viele Babies von Babies mit dem Vornamen Gabriela entdecken können. In der folgenden Tabelle findest du für jedes Land, in dem wir 'Gabriela' finden konnten, eine Zeile mit der jeweiligen Jahres-Platzierung.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 453 | 344 | 344 | 678 | 559 | 408 | 392 | 678 | 351 |
| Kanada | * | * | 370 | 466 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 246 | 300 | 392 | 335 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | 45 | 41 | * | * | 30 | 40 | 34 | 19 | 30 |
| Deutschland | 415 | 388 | 319 | 344 | 287 | 375 | 432 | 437 | 411 | 430 |
| Spanien | * | 392 | 473 | 61 | 68 | 72 | 69 | 74 | 68 | 73 |
| Kroatien | * | * | * | * | * | * | 49 | 38 | * | * |
| Irland | 203 | 518 | 324 | 234 | 199 | 183 | 208 | 279 | 204 | * |
| Niederlande | * | * | 788 | 689 | * | * | * | * | * | 4175 |
| Norwegen | 480 | 485 | 491 | 493 | * | 527 | 521 | 541 | 551 | 563 |
| Polen | * | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | * | 23 | 22 | 20 |
| Schweden | * | * | * | * | * | 229 | * | 214 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | * | 80 | 77 | 70 | 77 | 71 | 80 |
| Vereinigte Staaten | 298 | 297 | 339 | 344 | 322 | 334 | 325 | 281 | 252 | 254 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




