
Vorname Zoe
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Zoe bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren viele Geburten von Babies namens Zoe. Die beiden folgenden Diagramme zeigen den Trend bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
Wir haben in den uns vorliegenden internationalen (besonders europäischen) Geburts-Listen eine mittlere Zahl von Geburten von Babies mit dem Vornamen Zoe finden können. Die jeweilige Landesplatzierung nach Jahren sortiert kannst du der folgenden Tabelle entnehmen.
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 21 | * | * | * | * | * | 6 | 6 | 17 | 15 |
| Belgien | * | 698 | 743 | 743 | 752 | 895 | 690 | 1012 | 752 | 1098 |
| Kanada | * | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | * | * | 4 |
| Schweiz | * | 64 | 72 | 54 | 57 | 66 | 66 | 66 | 73 | 70 |
| Tschechische Republik | * | 51 | 50 | * | * | 72 | 87 | 80 | 62 | 84 |
| Deutschland | 92 | 72 | 71 | 73 | 76 | 81 | 101 | 66 | 75 | 60 |
| Spanien | * | 1300 | 1147 | 44 | 50 | 57 | 58 | 58 | 60 | 62 |
| Vereinigtes Königreich | * | * | * | * | * | 96 | 96 | * | 92 | * |
| Irland | 59 | 47 | 43 | 42 | 44 | 41 | 32 | 31 | 26 | 30 |
| Niederlande | * | 708 | 585 | 677 | * | * | * | * | * | 13184 |
| Norwegen | 813 | 840 | 848 | 919 | * | * | * | * | * | * |
| Polen | * | 181 | 206 | 196 | 195 | 192 | 184 | 191 | 226 | * |
| Schweden | * | * | 90 | 89 | 674 | 677 | 673 | 659 | * | * |
| Slowenien | * | * | * | 258 | * | * | 256 | * | * | * |
| Vereinigte Staaten | 29 | 36 | 38 | 42 | 41 | 38 | 40 | 41 | 35 | 33 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




