
Vorname Jamie
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Jamie bei Eltern
Wir haben in Deutschland keine Babies namens Jamie messen können. Man kann also sagen: Jamie ist in Deutschland aktuell ein völlig unüblicher Name.
Beliebtheit in Europa & der Welt
Der Vorname Jamie scheint in den europäischen Geburtsregistern der letzten Jahre nicht vertreten zu sein.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 794 | 756 | 756 | 905 | 652 | 563 | 792 | 786 | 768 |
| Kanada | * | 285 | 279 | * | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 140 | 113 | 112 | 130 | 113 | 113 | 113 | 129 | * |
| Deutschland | 403 | 359 | 363 | 466 | 409 | 299 | 319 | 237 | 205 | 212 |
| Spanien | * | 1035 | 1058 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 30 | 35 | 34 | 27 | 23 | 19 | 22 | 21 | 26 | 24 |
| Niederlande | * | 236 | 172 | 216 | * | * | * | * | * | 4722 |
| Norwegen | 894 | 891 | 888 | * | * | * | * | * | * | * |
| Schweden | * | * | * | * | 275 | 273 | 276 | 277 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 623 | 599 | 624 | 624 | 715 | 742 | 721 | 770 | 815 | 821 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




