
Vorname Marcus
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Marcus bei Eltern
In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren einige Geburten von Babies namens Marcus. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In in den uns vorliegenden europäischen und internationalen Geburtslisten konnten wir nicht ganz so viele Babies von Kindern mit dem Namen Marcus feststellen können. Entnimm aus der nachfolgenden Übersicht, in welchen Ländern „Marcus“ in welchem Jahr welchen Rang unter den beliebtesten Vornamen belegte.
Trend:
Leicht rückläufig
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | * | * | * | * | * | * | * | * | 91 | * |
| Belgien | * | 224 | 240 | 240 | 311 | 343 | 269 | 363 | 337 | 414 |
| Kanada | * | 130 | 108 | 81 | * | * | * | 58 | 62 | 72 |
| Schweiz | * | * | 886 | 642 | 575 | * | * | * | * | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 156 | 158 | 330 | 95 | * |
| Deutschland | * | 864 | 554 | 530 | 399 | 542 | 421 | 660 | 505 | 467 |
| Dänemark | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 37 |
| Spanien | * | 201 | 204 | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 220 | 175 | 223 | 254 | 309 | 271 | 232 | 163 | 198 | * |
| Niederlande | * | 403 | 397 | 340 | * | * | * | * | * | 6886 |
| Norwegen | 116 | 115 | 115 | 115 | * | * | 120 | 119 | 121 | 124 |
| Polen | * | 481 | 371 | * | * | 407 | 262 | 388 | 238 | * |
| Schweden | * | * | * | * | 387 | 389 | 387 | 393 | * | * |
| Vereinigte Staaten | 256 | 249 | 235 | 228 | 227 | 220 | 209 | 195 | 183 | 168 |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




