
Vorname Maja
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit in Deutschland und weltweit
Beliebtheit von Maja bei Eltern
Wir haben in den letzten 10 Jahren für Deutschland viele Babies namens 'Maja' entdeckt. Die beiden folgenden Diagramme zeigen die zeitliche Entwicklung bei der Beliebtheit über die letzten 24 Monate bzw. 5 Jahre:
Beliebtheit in Europa & der Welt
In den Geburtsstatistiken hauptsächlich europäischer Länger haben wir eine mittlere Zahl von Geburten von Kindern mit dem Vornamen Maja entdecken können. In welchem Ländern der Vorname wann auf welchem Platz war, kannst du der Tabelle entnehmen:
Trend:
Stabil beliebt
| Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | * | 481 | 647 | 647 | 444 | 412 | 365 | 446 | 444 | 481 |
| Kanada | * | * | 1217 | 1188 | * | * | * | * | * | * |
| Schweiz | * | 167 | 169 | 199 | 193 | * | * | * | 170 | * |
| Tschechische Republik | * | * | * | * | * | 457 | 215 | * | * | * |
| Deutschland | 64 | 48 | 46 | 68 | 56 | 50 | 54 | 51 | 56 | 55 |
| Dänemark | * | 33 | 33 | 32 | 28 | 27 | 25 | 26 | * | 12 |
| Spanien | * | 3390 | 3514 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ungarn | * | * | * | 18 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 21 |
| Irland | 255 | 537 | 199 | 194 | 266 | 124 | 117 | 124 | 118 | 91 |
| Island | * | * | * | * | * | * | 43 | * | * | * |
| Niederlande | * | 349 | 227 | 241 | * | * | * | * | * | 7965 |
| Norwegen | 101 | 105 | 109 | 111 | * | 123 | 121 | 122 | 124 | 129 |
| Polen | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | * | 5 | 4 | 4 |
| Schweden | * | * | 2 | 2 | 420 | 421 | 416 | 399 | 3 | 3 |
| Slowenien | * | * | * | 146 | 153 | 150 | 146 | 147 | 145 | 151 |
| Vereinigte Staaten | 4001 | * | 3147 | 3054 | * | * | * | * | * | * |
Die Zahl in den Spalten zeigt die Platzierung innerhalb der Geburtenliste an und nicht die Anzahl von Geburten. "10" bedeutet also Platz 10, während "123" nur den 123. Platz bedeutet. Bitte beachte, das viele ausländische Namensstatistiken erst nach einigen Jahren bereitstehen, nur die wenigsten Länder veröffentlichen aktuelle Zahlen zum letzten oder vorletzten Jahr.




