Hi
Ich finde Finnchen noch ein schöner Name
688 finnische Vornamen

Die Beliebtheit der Vornamen in Finnland splittet sich nach der finnischsprachigen und der schwedischsprachigen Bevölkerung auf. Es gelten aber die gleichen Regeln unabhängig von der Sprache: es sind in Finnland maximal drei Vornamen erlaubt und der erste Vorname muss das Geschlecht des Kindes eindeutig benennen. Vornamen wie 'Karl-Heinz' oder 'Eva-Maria' werden als ein Vorname gezählt. Auch sind nur finnischstämmige Vornamen zugelassen, wobei diese Regel bei Kindern mit ausländischem Elternteil sehr flexibel gehandhabt wird.Namenstage werden in Finnland übrigens noch immer traditionell im Kreise der Familie bei Kaffee & Kuchen gefeiert. Hier findest du finnische Vornamen für Mädchen und Jungs. Du kannst dir die Vornamen auch nach Geschlecht getrennt anzeigen, wenn du den entsprechenden Link mit der Maus auswählst. Wenn du dich für die beliebtesten finnischen Vornamen oder die Verteilung der Anfangsbuchstaben interessierst, findest du unten auf dieser Seite weitere interessanten Details.
Vornamen Nachnamen-Finder Vornamen-Recherche
Vornamen Nachnamen-Finder Vornamen-Recherche
Finnische Vornamen
Du kannst die angezeigten finnischen Vornamen weiter filtern, indem du den jeweiligen Anfangsbuchstaben mit der Maus anklickst:
Zeige 250 von 688 finnischen Vornamen:
Die häufigsten Baby-Vornamen in Finnland
2007 kamen in Finnland insgesamt 60.503 Babies zur Welt (29.457 Mädchen und 31.046 Jungs)
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | Juhani | |
2) | Matias | |
3) | Mikael | |
4) | Johannes | |
5) | Onni | |
6) | Aleksi | |
7) | Elias | |
8) | Oskari | |
9) | Valtteri | |
10) | Olavi | |
11) | Ilmari | |
12) | Veeti | |
13) | Eetu | |
14) | Lauri | |
15) | Juho | |
16) | Eemeli | |
17) | Leevi | |
18) | Kristian | |
19) | Joona | |
20) | Oliver | |
21) | Arttu | |
22) | Antero | |
23) | Samuel | |
24) | Otto | |
25) | Daniel | |
26) | Rasmus | |
27) | Viljami | |
28) | Jesse | |
29) | Anton | |
30) | Tapani | |
31) | Julius | |
32) | Petteri | |
33) | Niilo | |
34) | Ville | |
35) | Santeri | |
36) | Akseli | |
37) | Jaakko | |
38) | Tapio | |
39) | Eemil | |
40) | Sakari | |
41) | Emil | |
42) | Aleksanteri | |
43) | Elmeri | |
44) | Antti | |
45) | Henrik | |
46) | Veikko | |
47) | Matti | |
48) | Markus | |
49) | Toivo | |
50) | Aaron | |
51) | Niko | |
52) | Aapo | |
53) | Jimi | |
54) | Aaro | |
55) | Niklas | |
56) | Aatu | |
57) | Jere | |
58) | Juuso | |
59) | Leo | |
60) | Miro | |
61) | Konsta | |
62) | Kalle | |
63) | Eero | |
64) | Joonas | |
65) | Joel | |
66) | Luka | |
67) | Tuomas | |
68) | Roope | |
69) | Atte | |
70) | Samu | |
71) | Vili | |
72) | Eeli |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | Maria | |
2) | Emilia | |
3) | Sofia | |
4) | Aino | |
5) | Helmi | |
6) | Olivia | |
7) | Ella | |
8) | Iida | |
9) | Anni | |
10) | Emma | |
11) | Sara | |
12) | Julia | |
13) | Ilona | |
14) | Aurora | |
15) | Venla | |
16) | Aada | |
17) | Anna | |
18) | Siiri | |
19) | Matilda | |
20) | Katariina | |
21) | Lotta | |
22) | Amanda | |
23) | Veera | |
24) | Vilma | |
25) | Sanni | |
26) | Eveliina | |
27) | Johanna | |
28) | Nea | |
29) | Kristiina | |
30) | Alisa | |
31) | Viivi | |
32) | Elina | |
33) | Oona | |
34) | Aleksandra | |
35) | Laura | |
36) | Helena | |
37) | Karoliina | |
38) | Linnea | |
39) | Elli | |
40) | Maija | |
41) | Alexandra | |
42) | Susanna | |
43) | Alina | |
44) | Josefiina | |
45) | Kaarina | |
46) | Inkeri | |
47) | Tuulia | |
48) | Vilhelmiina | |
49) | Ellen | |
50) | Anniina | |
51) | Ronja | |
52) | Pinja | |
53) | Milla | |
54) | Emmi | |
55) | Jenna | |
56) | Inka | |
57) | Neea | |
58) | Nella | |
59) | Elsa | |
60) | Noora | |
61) | Iina | |
62) | Saana | |
63) | Pihla | |
64) | Silja | |
65) | Kerttu | |
66) | Milja | |
67) | Nelli | |
68) | Minttu | |
69) | Eevi | |
70) | Peppi | |
71) | Saara | |
72) | Iiris | |
73) | Minea |
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Im Jahr 2008 sind in Finnland insgesamt 61.163 Babies auf die Welt gekommen. Davon waren 29.936 Babies Mädchen und 31.227 Babies wurden als Jungs geboren
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Juhani |
2) | = | Matias |
3) | +2 | Onni |
4) | -1 | Mikael |
5) | -1 | Johannes |
6) | +1 | Elias |
7) | -1 | Aleksi |
8) | = | Oskari |
9) | +1 | Olavi |
10) | -1 | Valtteri |
11) | +2 | Eetu |
12) | +4 | Eemeli |
13) | +1 | Lauri |
14) | -2 | Veeti |
15) | -4 | Ilmari |
16) | +4 | Oliver |
17) | +10 | Viljami |
18) | +1 | Joona |
19) | +3 | Antero |
20) | -2 | Kristian |
21) | -4 | Leevi |
22) | +1 | Samuel |
23) | -8 | Juho |
24) | +2 | Rasmus |
25) | = | Daniel |
26) | +34 | Miro |
27) | -3 | Otto |
28) | -7 | Arttu |
29) | +1 | Tapani |
30) | +6 | Akseli |
31) | = | Julius |
32) | -3 | Anton |
33) | +5 | Tapio |
34) | +1 | Santeri |
35) | +6 | Emil |
36) | -4 | Petteri |
37) | +3 | Sakari |
38) | +1 | Eemil |
39) | +3 | Aleksanteri |
40) | +3 | Elmeri |
41) | +5 | Veikko |
42) | +7 | Toivo |
43) | +2 | Henrik |
44) | -7 | Jaakko |
45) | -1 | Antti |
46) | Eino | |
47) | Kalevi | |
48) | +2 | Aaron |
49) | Benjamin | |
50) | -3 | Matti |
51) | +2 | Jimi |
52) | -24 | Jesse |
53) | -20 | Niilo |
54) | +1 | Niklas |
55) | +4 | Leo |
56) | = | Aatu |
57) | -23 | Ville |
58) | +7 | Joel |
59) | -8 | Niko |
60) | +6 | Luka |
61) | -9 | Aapo |
62) | +6 | Roope |
63) | -9 | Aaro |
64) | -6 | Juuso |
65) | +2 | Tuomas |
66) | -9 | Jere |
67) | Eelis | |
68) | +2 | Samu |
69) | Tuukka | |
70) | -9 | Konsta |
71) | -2 | Atte |
72) | -9 | Eero |
73) | -11 | Kalle |
74) | Lenni |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Maria |
2) | = | Emilia |
3) | = | Sofia |
4) | = | Aino |
5) | +1 | Olivia |
6) | -1 | Helmi |
7) | +3 | Emma |
8) | = | Iida |
9) | -2 | Ella |
10) | +1 | Sara |
11) | +11 | Amanda |
12) | -3 | Anni |
13) | +2 | Venla |
14) | -2 | Julia |
15) | +3 | Siiri |
16) | -3 | Ilona |
17) | -3 | Aurora |
18) | -2 | Aada |
19) | = | Matilda |
20) | -3 | Anna |
21) | +2 | Veera |
22) | +3 | Sanni |
23) | -3 | Katariina |
24) | -3 | Lotta |
25) | +1 | Eveliina |
26) | +4 | Alisa |
27) | +6 | Oona |
28) | -1 | Johanna |
29) | +3 | Elina |
30) | -6 | Vilma |
31) | +22 | Milla |
32) | +6 | Linnea |
33) | +32 | Kerttu |
34) | +1 | Laura |
35) | -6 | Kristiina |
36) | -2 | Aleksandra |
37) | Ida | |
38) | +21 | Elsa |
39) | -3 | Helena |
40) | -3 | Karoliina |
41) | = | Alexandra |
42) | = | Susanna |
43) | = | Alina |
44) | +1 | Kaarina |
45) | +1 | Inkeri |
46) | -2 | Josefiina |
47) | +2 | Ellen |
48) | +2 | Anniina |
49) | -2 | Tuulia |
50) | Anneli | |
51) | -23 | Nea |
52) | +2 | Emmi |
53) | +2 | Jenna |
54) | -3 | Ronja |
55) | -24 | Viivi |
56) | -4 | Pinja |
57) | +1 | Nella |
58) | -1 | Neea |
59) | +4 | Pihla |
60) | +1 | Iina |
61) | +9 | Peppi |
62) | +10 | Iiris |
63) | -24 | Elli |
64) | +3 | Nelli |
65) | Enni | |
66) | +2 | Minttu |
67) | -1 | Milja |
68) | -4 | Silja |
69) | +2 | Saara |
70) | -14 | Inka |
71) | -11 | Noora |
72) | -10 | Saana |
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Insgesamt kamen im Jahr 2009 62.343 Babies in Finnland zur Welt. Davon waren 31.746 Jungs und 30.597 Mädchen
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Juhani |
2) | = | Matias |
3) | +2 | Johannes |
4) | = | Mikael |
5) | -2 | Onni |
6) | +3 | Olavi |
7) | -1 | Elias |
8) | -1 | Aleksi |
9) | +7 | Oliver |
10) | -2 | Oskari |
11) | +1 | Eemeli |
12) | -2 | Valtteri |
13) | +1 | Veeti |
14) | +1 | Ilmari |
15) | -2 | Lauri |
16) | -5 | Eetu |
17) | = | Viljami |
18) | +3 | Leevi |
19) | +3 | Samuel |
20) | -2 | Joona |
21) | -2 | Antero |
22) | +3 | Daniel |
23) | +32 | Leo |
24) | -4 | Kristian |
25) | -2 | Juho |
26) | +9 | Emil |
27) | +26 | Niilo |
28) | -4 | Rasmus |
29) | +9 | Eemil |
30) | -1 | Tapani |
31) | -4 | Otto |
32) | -1 | Julius |
33) | +23 | Aatu |
34) | -2 | Anton |
35) | -5 | Akseli |
36) | -3 | Tapio |
37) | +9 | Eino |
38) | -2 | Petteri |
39) | +1 | Elmeri |
40) | -1 | Aleksanteri |
41) | -4 | Sakari |
42) | -1 | Veikko |
43) | -1 | Toivo |
44) | = | Jaakko |
45) | = | Antti |
46) | Väinö | |
47) | -4 | Henrik |
48) | +2 | Matti |
49) | -2 | Kalevi |
50) | Joonatan | |
51) | -25 | Miro |
52) | -1 | Jimi |
53) | +8 | Aapo |
54) | -2 | Jesse |
55) | -27 | Arttu |
56) | +18 | Lenni |
57) | +6 | Aaro |
58) | = | Joel |
59) | -5 | Niklas |
60) | +2 | Roope |
61) | -4 | Ville |
62) | +8 | Konsta |
63) | +1 | Juuso |
64) | -4 | Luka |
65) | Luukas | |
66) | = | Jere |
67) | = | Eelis |
68) | -9 | Niko |
69) | +3 | Eeli |
70) | -5 | Tuomas |
71) | Kasper |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Maria |
2) | = | Emilia |
3) | = | Sofia |
4) | = | Aino |
5) | = | Olivia |
6) | = | Helmi |
7) | +1 | Iida |
8) | +1 | Ella |
9) | -2 | Emma |
10) | +1 | Amanda |
11) | +2 | Venla |
12) | +7 | Matilda |
13) | +5 | Aada |
14) | -4 | Sara |
15) | +1 | Ilona |
16) | -4 | Anni |
17) | -2 | Siiri |
18) | -1 | Aurora |
19) | -5 | Julia |
20) | = | Anna |
21) | = | Veera |
22) | +3 | Eveliina |
23) | -1 | Sanni |
24) | -1 | Katariina |
25) | -1 | Lotta |
26) | +4 | Vilma |
27) | +8 | Kristiina |
28) | = | Johanna |
29) | -3 | Alisa |
30) | +33 | Elli |
31) | +2 | Kerttu |
32) | +6 | Elsa |
33) | -1 | Linnea |
34) | +17 | Nea |
35) | -6 | Elina |
36) | = | Aleksandra |
37) | +10 | Ellen |
38) | +1 | Helena |
39) | +1 | Karoliina |
40) | +5 | Inkeri |
41) | = | Alexandra |
42) | = | Susanna |
43) | +3 | Josefiina |
44) | = | Kaarina |
45) | -2 | Alina |
46) | +2 | Vilhelmiina |
47) | +3 | Anneli |
48) | -8 | Maija |
49) | = | Tuulia |
50) | -2 | Anniina |
51) | -20 | Milla |
52) | +4 | Pinja |
53) | -1 | Emmi |
54) | = | Ronja |
55) | +2 | Nella |
56) | -29 | Oona |
57) | -2 | Viivi |
58) | +1 | Pihla |
59) | +2 | Peppi |
60) | +4 | Nelli |
61) | -3 | Neea |
62) | -9 | Jenna |
63) | -29 | Laura |
64) | +3 | Milja |
65) | = | Enni |
66) | +4 | Inka |
67) | +6 | Minea |
68) | -8 | Iina |
69) | = | Eevi |
70) | -4 | Minttu |
71) | +1 | Saana |
72) | Lilja |
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
2010 kamen in Finnland insgesamt 62.559 Babies zur Welt, davon waren 30.462 Mädchen und 32.097 Jungs
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Juhani |
2) | +3 | Onni |
3) | +4 | Elias |
4) | = | Mikael |
5) | -2 | Johannes |
6) | -4 | Matias |
7) | -1 | Olavi |
8) | +1 | Oliver |
9) | -1 | Aleksi |
10) | +1 | Eemeli |
11) | -1 | Oskari |
12) | = | Valtteri |
13) | +3 | Eetu |
14) | = | Ilmari |
15) | +2 | Viljami |
16) | -1 | Lauri |
17) | -4 | Veeti |
18) | +3 | Antero |
19) | +4 | Leo |
20) | -1 | Samuel |
21) | +6 | Niilo |
22) | = | Daniel |
23) | -3 | Joona |
24) | -6 | Leevi |
25) | +1 | Emil |
26) | -1 | Juho |
27) | -3 | Kristian |
28) | +1 | Eemil |
29) | +8 | Eino |
30) | = | Tapani |
31) | +1 | Julius |
32) | +2 | Anton |
33) | -2 | Otto |
34) | +1 | Akseli |
35) | -7 | Rasmus |
36) | = | Tapio |
37) | +9 | Väinö |
38) | +1 | Elmeri |
39) | +2 | Sakari |
40) | +2 | Veikko |
41) | -3 | Petteri |
42) | +1 | Toivo |
43) | -3 | Aleksanteri |
44) | +5 | Benjamin |
45) | = | Antti |
46) | +2 | Matti |
47) | -3 | Jaakko |
48) | +2 | Joonatan |
49) | = | Kalevi |
50) | -3 | Henrik |
51) | +5 | Lenni |
52) | -1 | Miro |
53) | +1 | Jesse |
54) | -2 | Jimi |
55) | -2 | Aapo |
56) | -1 | Arttu |
57) | -24 | Aatu |
58) | +1 | Niklas |
59) | Peetu | |
60) | -2 | Joel |
61) | -1 | Roope |
62) | +2 | Luka |
63) | -1 | Konsta |
64) | -7 | Aaro |
65) | Alex | |
66) | +3 | Eeli |
67) | -4 | Juuso |
68) | = | Samu |
69) | -2 | Eelis |
70) | -2 | Niko |
71) | Vilho |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Maria |
2) | +1 | Sofia |
3) | -1 | Emilia |
4) | = | Aino |
5) | = | Olivia |
6) | = | Helmi |
7) | +2 | Emma |
8) | -1 | Iida |
9) | +3 | Matilda |
10) | +3 | Aada |
11) | +4 | Ilona |
12) | -2 | Amanda |
13) | -5 | Ella |
14) | -3 | Venla |
15) | +2 | Siiri |
16) | +2 | Aurora |
17) | -3 | Sara |
18) | -2 | Anni |
19) | = | Julia |
20) | +1 | Veera |
21) | -1 | Anna |
22) | +7 | Alisa |
23) | +1 | Katariina |
24) | +1 | Lotta |
25) | -3 | Eveliina |
26) | +5 | Kerttu |
27) | = | Kristiina |
28) | +8 | Aleksandra |
29) | +43 | Lilja |
30) | -4 | Vilma |
31) | +25 | Oona |
32) | +1 | Linnea |
33) | -1 | Elsa |
34) | -4 | Elli |
35) | = | Elina |
36) | -8 | Johanna |
37) | +30 | Minea |
38) | Lumi | |
39) | -1 | Helena |
40) | -3 | Ida |
41) | -2 | Karoliina |
42) | +2 | Kaarina |
43) | +2 | Alina |
44) | -7 | Ellen |
45) | -5 | Inkeri |
46) | -3 | Josefiina |
47) | -6 | Alexandra |
48) | -2 | Vilhelmiina |
49) | -7 | Susanna |
50) | -1 | Tuulia |
51) | +6 | Viivi |
52) | +3 | Nella |
53) | -30 | Sanni |
54) | -3 | Milla |
55) | -1 | Ronja |
56) | +3 | Peppi |
57) | -4 | Emmi |
58) | = | Pihla |
59) | -25 | Nea |
60) | +8 | Iina |
61) | -9 | Pinja |
62) | -1 | Neea |
63) | +2 | Enni |
64) | = | Milja |
65) | +5 | Minttu |
66) | -6 | Nelli |
67) | +2 | Eevi |
68) | +3 | Saana |
69) | -6 | Laura |
70) | Hilla |
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Die Geburtenzahl für Finnland für das Jahr 2011 liegt bei 61.380. Davon sind 31.260 Jungs und 30.120 Mädchen
(Quelle: V�est�rekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | +3 | Mikael |
2) | = | Onni |
3) | -2 | Juhani |
4) | -1 | Elias |
5) | = | Johannes |
6) | = | Matias |
7) | = | Olavi |
8) | = | Oliver |
9) | +1 | Eemeli |
10) | +5 | Viljami |
11) | -2 | Aleksi |
12) | +2 | Ilmari |
13) | -2 | Oskari |
14) | -2 | Valtteri |
15) | +4 | Leo |
16) | -3 | Eetu |
17) | -1 | Lauri |
18) | = | Antero |
19) | +10 | Eino |
20) | +4 | Leevi |
21) | -4 | Veeti |
22) | -2 | Samuel |
23) | +11 | Akseli |
24) | -3 | Niilo |
25) | -2 | Joona |
26) | +1 | Kristian |
27) | +3 | Tapani |
28) | = | Eemil |
29) | V�in� | |
30) | +1 | Julius |
31) | -6 | Emil |
32) | -10 | Daniel |
33) | -7 | Juho |
34) | -1 | Otto |
35) | +1 | Tapio |
36) | +35 | Vilho |
37) | -5 | Anton |
38) | = | Elmeri |
39) | Topias | |
40) | = | Veikko |
41) | = | Petteri |
42) | -3 | Sakari |
43) | -1 | Toivo |
44) | +6 | Henrik |
45) | +1 | Matti |
46) | -3 | Aleksanteri |
47) | -3 | Benjamin |
48) | +1 | Kalevi |
49) | -1 | Aaron |
50) | -5 | Antti |
51) | = | Lenni |
52) | +2 | Jimi |
53) | +7 | Joel |
54) | -19 | Rasmus |
55) | +3 | Niklas |
56) | -1 | Aapo |
57) | = | Aatu |
58) | +6 | Aaro |
59) | +4 | Konsta |
60) | -1 | Peetu |
61) | +5 | Eeli |
62) | -10 | Miro |
63) | +7 | Niko |
64) | -11 | Jesse |
65) | -9 | Arttu |
66) | +3 | Eelis |
67) | +4 | Kasper |
68) | Nooa | |
69) | -1 | Samu |
70) | -8 | Luka |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | +1 | Sofia |
2) | +1 | Emilia |
3) | -2 | Maria |
4) | = | Aino |
5) | = | Olivia |
6) | = | Helmi |
7) | +5 | Amanda |
8) | +2 | Aada |
9) | -1 | Iida |
10) | +3 | Ella |
11) | -4 | Emma |
12) | -1 | Ilona |
13) | +1 | Venla |
14) | -5 | Matilda |
15) | +3 | Anni |
16) | = | Aurora |
17) | +15 | Linnea |
18) | -3 | Siiri |
19) | -2 | Sara |
20) | +14 | Elli |
21) | +9 | Vilma |
22) | -2 | Veera |
23) | -2 | Anna |
24) | = | Lotta |
25) | -6 | Julia |
26) | = | Kerttu |
27) | -5 | Alisa |
28) | +5 | Elsa |
29) | -6 | Katariina |
30) | -1 | Lilja |
31) | +13 | Ellen |
32) | -7 | Eveliina |
33) | -5 | Aleksandra |
34) | -7 | Kristiina |
35) | +1 | Johanna |
36) | -1 | Elina |
37) | +26 | Enni |
38) | +22 | Iina |
39) | +12 | Viivi |
40) | -1 | Helena |
41) | -4 | Minea |
42) | +3 | Inkeri |
43) | +3 | Josefiina |
44) | -2 | Kaarina |
45) | -2 | Alina |
46) | -5 | Karoliina |
47) | = | Alexandra |
48) | = | Vilhelmiina |
49) | = | Susanna |
50) | -3 | Anneli |
51) | +1 | Nella |
52) | +5 | Emmi |
53) | +5 | Pihla |
54) | -23 | Oona |
55) | -1 | Milla |
56) | -1 | Ronja |
57) | -4 | Sanni |
58) | +3 | Pinja |
59) | +7 | Nelli |
60) | -1 | Nea |
61) | +6 | Eevi |
62) | +8 | Hilla |
63) | +2 | Minttu |
64) | +2 | Inka |
65) | -9 | Peppi |
66) | -2 | Milja |
67) | -5 | Neea |
68) | +1 | Laura |
(Quelle: V�est�rekisterikeskus)
2012 kamen in Finnland insgesamt 61.145 Babies zur Welt (29.950 Mädchen und 31.195 Jungs)
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | +2 | Juhani |
2) | +3 | Johannes |
3) | -2 | Mikael |
4) | +3 | Olavi |
5) | -3 | Onni |
6) | = | Matias |
7) | +5 | Ilmari |
8) | -4 | Elias |
9) | -1 | Oliver |
10) | = | Viljami |
11) | -2 | Eemeli |
12) | +6 | Antero |
13) | = | Oskari |
14) | -3 | Aleksi |
15) | -1 | Valtteri |
16) | +11 | Tapani |
17) | +2 | Eino |
18) | +17 | Tapio |
19) | +12 | Emil |
20) | +6 | Kristian |
21) | -6 | Leo |
22) | +6 | Eemil |
23) | -1 | Samuel |
24) | +19 | Toivo |
25) | -8 | Lauri |
26) | -3 | Akseli |
27) | +13 | Veikko |
28) | +4 | Daniel |
29) | +8 | Väinö |
30) | -14 | Eetu |
31) | +11 | Sakari |
32) | +6 | Elmeri |
33) | -9 | Niilo |
34) | -4 | Julius |
35) | +2 | Anton |
36) | +11 | Benjamin |
37) | +7 | Henrik |
38) | -17 | Veeti |
39) | -6 | Juho |
40) | +6 | Aleksanteri |
41) | = | Petteri |
42) | +3 | Matti |
43) | -9 | Otto |
44) | -8 | Vilho |
45) | -20 | Joona |
46) | +2 | Kalevi |
47) | Armas | |
48) | -28 | Leevi |
49) | +5 | Rasmus |
50) | -3 | Jaakko |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | +2 | Maria |
2) | -1 | Sofia |
3) | -1 | Emilia |
4) | +1 | Olivia |
5) | +2 | Amanda |
6) | -2 | Aino |
7) | -1 | Helmi |
8) | +8 | Aurora |
9) | +5 | Matilda |
10) | +2 | Ilona |
11) | -3 | Aada |
12) | -2 | Ella |
13) | -4 | Iida |
14) | +18 | Eveliina |
15) | +2 | Linnea |
16) | -5 | Emma |
17) | +12 | Katariina |
18) | +15 | Aleksandra |
19) | +15 | Kristiina |
20) | +20 | Helena |
21) | +14 | Johanna |
22) | -7 | Anni |
23) | +13 | Elina |
24) | -11 | Venla |
25) | -2 | Anna |
26) | -8 | Siiri |
27) | +4 | Ellen |
28) | -9 | Sara |
29) | +18 | Alexandra |
30) | -3 | Alisa |
31) | +11 | Inkeri |
32) | -4 | Elsa |
33) | -8 | Julia |
34) | +12 | Karoliina |
35) | -5 | Lilja |
36) | +9 | Alina |
37) | -11 | Kerttu |
38) | -18 | Elli |
39) | +5 | Kaarina |
40) | -2 | Iina |
41) | +7 | Vilhelmiina |
42) | +7 | Susanna |
43) | -5 | Lumi |
44) | Elisabeth | |
45) | -2 | Josefiina |
46) | -24 | Veera |
47) | -23 | Lotta |
48) | -7 | Minea |
49) | +4 | Pihla |
50) | Amalia |
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
2013 kamen in Finnland insgesamt 59.260 Babies zur Welt, davon waren 29.097 Mädchen und 30.163 Jungs
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Juhani |
2) | = | Johannes |
3) | +1 | Olavi |
4) | -1 | Mikael |
5) | = | Onni |
6) | = | Matias |
7) | +2 | Oliver |
8) | -1 | Ilmari |
9) | -1 | Elias |
10) | = | Viljami |
11) | +1 | Antero |
12) | +1 | Oskari |
13) | -2 | Eemeli |
14) | = | Aleksi |
15) | +1 | Tapani |
16) | -1 | Valtteri |
17) | = | Eino |
18) | +3 | Leo |
19) | +1 | Kristian |
20) | -2 | Tapio |
21) | -2 | Emil |
22) | +1 | Samuel |
23) | +1 | Toivo |
24) | -2 | Eemil |
25) | +4 | Väinö |
26) | -1 | Lauri |
27) | +1 | Daniel |
28) | -1 | Veikko |
29) | -3 | Akseli |
30) | +2 | Elmeri |
31) | = | Sakari |
32) | +4 | Benjamin |
33) | -3 | Eetu |
34) | -1 | Niilo |
35) | -1 | Julius |
36) | -1 | Anton |
37) | +1 | Veeti |
38) | +2 | Aleksanteri |
39) | +8 | Armas |
40) | -3 | Henrik |
41) | +1 | Matti |
42) | +6 | Leevi |
43) | +1 | Vilho |
44) | +2 | Kalevi |
45) | +8 | Joel |
46) | -5 | Petteri |
47) | -8 | Juho |
48) | -5 | Otto |
49) | Alexander | |
50) | -5 | Joona |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Maria |
2) | = | Sofia |
3) | = | Emilia |
4) | = | Olivia |
5) | +1 | Aino |
6) | -1 | Amanda |
7) | +1 | Aurora |
8) | -1 | Helmi |
9) | +1 | Ilona |
10) | -1 | Matilda |
11) | +4 | Linnea |
12) | -1 | Aada |
13) | = | Iida |
14) | +2 | Emma |
15) | +5 | Helena |
16) | -4 | Ella |
17) | +1 | Aleksandra |
18) | -4 | Eveliina |
19) | +5 | Venla |
20) | -3 | Katariina |
21) | +4 | Anna |
22) | -1 | Johanna |
23) | = | Elina |
24) | +7 | Inkeri |
25) | -3 | Anni |
26) | -7 | Kristiina |
27) | = | Ellen |
28) | +10 | Elli |
29) | +6 | Lilja |
30) | -1 | Alexandra |
31) | +5 | Alina |
32) | -6 | Siiri |
33) | -5 | Sara |
34) | -4 | Alisa |
35) | -2 | Julia |
36) | -4 | Elsa |
37) | +2 | Kaarina |
38) | -1 | Kerttu |
39) | +6 | Josefiina |
40) | +8 | Minea |
41) | +9 | Amalia |
42) | Elisabet | |
43) | -6 | Enni |
44) | -10 | Karoliina |
45) | -4 | Vilhelmiina |
46) | +15 | Eevi |
47) | +3 | Anneli |
48) | +1 | Pihla |
49) | Isla | |
50) | -7 | Lumi |
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
2014 kamen in Finnland insgesamt 58.343 Babies zur Welt, davon waren 28.542 Mädchen und 29.801 Jungs
(Quelle: Väestörekisterikeskus)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Juhani |
2) | = | Johannes |
3) | +1 | Mikael |
4) | -1 | Olavi |
5) | = | Onni |
6) | = | Matias |
7) | = | Oliver |
8) | +1 | Elias |
9) | -1 | Ilmari |
10) | +1 | Antero |
11) | -1 | Viljami |
12) | +1 | Eemeli |
13) | +4 | Eino |
14) | +1 | Tapani |
15) | +3 | Leo |
16) | -4 | Oskari |
17) | -1 | Valtteri |
18) | +2 | Tapio |
19) | = | Kristian |
20) | -6 | Aleksi |
21) | +4 | Väinö |
22) | +2 | Eemil |
23) | -2 | Emil |
24) | -2 | Samuel |
25) | -2 | Toivo |
26) | = | Lauri |
27) | = | Daniel |
28) | +6 | Niilo |
29) | -1 | Veikko |
30) | +2 | Benjamin |
31) | -2 | Akseli |
32) | +11 | Vilho |
33) | -2 | Sakari |
34) | +1 | Julius |
35) | +7 | Leevi |
36) | -3 | Eetu |
37) | -7 | Elmeri |
38) | +1 | Armas |
39) | +5 | Kalevi |
40) | +1 | Matti |
41) | -1 | Henrik |
42) | -4 | Aleksanteri |
43) | -7 | Anton |
44) | +4 | Otto |
45) | Noel | |
46) | = | Petteri |
47) | -10 | Veeti |
48) | +2 | Jaakko |
49) | +17 | Eelis |
50) | +1 | Lenni |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Finnland:
1) | = | Maria |
2) | = | Sofia |
3) | = | Emilia |
4) | = | Olivia |
5) | +1 | Amanda |
6) | +1 | Aurora |
7) | -2 | Aino |
8) | = | Helmi |
9) | +1 | Matilda |
10) | -1 | Ilona |
11) | = | Linnea |
12) | = | Aada |
13) | +3 | Ella |
14) | -1 | Iida |
15) | +3 | Eveliina |
16) | -2 | Emma |
17) | = | Aleksandra |
18) | -3 | Helena |
19) | +8 | Ellen |
20) | = | Katariina |
21) | +5 | Kristiina |
22) | +1 | Elina |
23) | +6 | Lilja |
24) | -3 | Anna |
25) | -3 | Johanna |
26) | -1 | Anni |
27) | -8 | Venla |
28) | = | Elli |
29) | +14 | Enni |
30) | -6 | Inkeri |
31) | +5 | Elsa |
32) | -2 | Alexandra |
33) | -2 | Alina |
34) | -1 | Sara |
35) | +3 | Kerttu |
36) | +1 | Kaarina |
37) | +13 | Lumi |
38) | +8 | Eevi |
39) | -5 | Alisa |
40) | +4 | Karoliina |
41) | +8 | Isla |
42) | -10 | Siiri |
43) | -4 | Josefiina |
